109 Mahallede Bugün Elektrikler Kesilecek
Fırat Edaş Palnlı Elektrik Kesintileri
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ZAVİYE MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | AŞAĞIULUPINAR MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | BALABAN MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | HİSARCIK MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ŞUĞUL MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | YENİCE MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | GÜDÜL MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KARAOĞUZ MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | YAVUZLAR MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | MEDİŞEYH MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | AKÇATOPRAK MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | AKOVA MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | IRMAKLI MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ÇAYBAŞI MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | SANDIKKAYA MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | YUKARIULUPINAR MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KARABAYIR MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KAYNAK MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | YENİPINAR MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KOZLUCA MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | BAŞDİREK MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ILICA MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | MOLLAUŞAĞI MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | GÜNPINAR MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | OZAN MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KERİMLİ MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | AĞILBAŞI MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | GÖKÇEÖREN MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | UZUNHASAN MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ŞENDERE MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ESENBEY MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | YARIMCA MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | GAZİKÖY MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | YENİKÖY MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | GÜNERLİ MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | SAKARYA MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | BARINDIR MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KUZPINAR MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | HİSARKALE MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | YEŞİLTAŞ MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | DOĞANTEPE MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KAYADİBİ MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ÇINAR MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | TAŞOLAR MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KÖLÜKLER MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | BAŞKAYA MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ÇATALBAHÇE MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | TAŞEVLER MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ÜÇPINAR MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | AĞILYAZI MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KAVAK MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | GÖLLÜCE MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KARABACAK MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | AKBABA MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | NURKUYUSU MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | IRMAKLI MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | AŞAĞISELİMLİ MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ZAVİYE MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | AYVALI MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | BAHÇELİEVLER MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | HACILAR SIRAGÖZ MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KAYNARCA MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KIZILHİSAR MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | İLİSULUK MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | TEMÜKLÜ MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 02.08.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | HACOLAR MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 02.08.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | ÇOLAKOĞLU MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 02.08.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | KARAKAŞÇİFTLİĞİKÖYÜ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 02.08.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | ÇAMURLU MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 02.08.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | ORDUZU MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 02.08.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | BULGURLU MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 02.08.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | KUŞDOĞAN MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 02.08.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | KUYULU MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 02.08.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | DİLEK MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 02.08.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | DİLEK MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 02.08.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | KİLTEPE MAH. - |
MALATYA | HEKİMHAN | 02.08.2024 | 09:00 | 10:00 | Yatırım Çalışması | BAHÇELİEVLER MAH. - |
MALATYA | HEKİMHAN | 02.08.2024 | 09:00 | 10:00 | Yatırım Çalışması | KARADERE MAH. - |
MALATYA | HEKİMHAN | 02.08.2024 | 09:00 | 12:00 | Yatırım Çalışması | KARADERE MAH. - |
MALATYA | HEKİMHAN | 02.08.2024 | 09:00 | 12:00 | Yatırım Çalışması | BAHÇELİEVLER MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 02.08.2024 | 10:00 | 13:00 | Altyapı Çalışması | YAKINCA MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 02.08.2024 | 10:00 | 13:00 | Altyapı Çalışması | MULLAKASIM MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 02.08.2024 | 10:00 | 13:00 | Altyapı Çalışması | KADİRUŞAĞI MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 02.08.2024 | 10:00 | 13:00 | Altyapı Çalışması | ATALAR MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 02.08.2024 | 10:00 | 13:00 | Altyapı Çalışması | ESKİKÖY MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 02.08.2024 | 10:00 | 13:00 | Altyapı Çalışması | SEYİTUŞAĞI MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 02.08.2024 | 10:00 | 13:00 | Altyapı Çalışması | İKİZCE MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 02.08.2024 | 10:00 | 13:00 | Altyapı Çalışması | YALINKAYA MAH. - |
MALATYA | KULUNCAK | 02.08.2024 | 10:00 | 15:00 | Altyapı Çalışması | SULTANLI MAH. - |
MALATYA | KULUNCAK | 02.08.2024 | 10:00 | 15:00 | Altyapı Çalışması | KARABÜK MAH. - |
MALATYA | KULUNCAK | 02.08.2024 | 10:00 | 15:00 | Altyapı Çalışması | AŞAĞISELİMLİ MAH. - |
MALATYA | KULUNCAK | 02.08.2024 | 10:00 | 15:00 | Altyapı Çalışması | KIZILHİSAR MAH. - |
MALATYA | KULUNCAK | 02.08.2024 | 10:00 | 15:00 | Altyapı Çalışması | ÇAYKÖY MAH. - |
MALATYA | KULUNCAK | 02.08.2024 | 10:00 | 15:00 | Altyapı Çalışması | BAHÇELİEVLER MAH. - |
MALATYA | KULUNCAK | 02.08.2024 | 10:00 | 15:00 | Altyapı Çalışması | KARAÇAYIR MAH. - |
MALATYA | KULUNCAK | 02.08.2024 | 10:00 | 15:00 | Altyapı Çalışması | KARINCALIK MAH. - |
MALATYA | KULUNCAK | 02.08.2024 | 10:00 | 15:00 | Altyapı Çalışması | CİRİTBELEN MAH. - |
MALATYA | KULUNCAK | 02.08.2024 | 10:00 | 15:00 | Altyapı Çalışması | BAHÇEDAMI MAH. - |
MALATYA | KULUNCAK | 02.08.2024 | 10:00 | 15:00 | Altyapı Çalışması | İSTİKLAL MAH. - |
MALATYA | KULUNCAK | 02.08.2024 | 10:00 | 15:00 | Altyapı Çalışması | GÖĞEBAKAN MAH. - |
MALATYA | KULUNCAK | 02.08.2024 | 10:00 | 15:00 | Altyapı Çalışması | KONAKTEPE MAH. - |
MALATYA | KULUNCAK | 02.08.2024 | 10:00 | 15:00 | Altyapı Çalışması | BIYIKBOĞAZI MAH. - |
MALATYA | KULUNCAK | 02.08.2024 | 10:00 | 15:00 | Altyapı Çalışması | BAŞÖREN MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 02.08.2024 | 10:30 | 16:00 | İşletme Çalışması | GEDİK MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 02.08.2024 | 12:00 | 17:00 | Altyapı Çalışması | YAKINCA MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 02.08.2024 | 12:00 | 17:00 | Altyapı Çalışması | TURGUT ÖZAL MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 02.08.2024 | 12:00 | 17:00 | Altyapı Çalışması | YAKINCA MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 02.08.2024 | 13:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | MERKEZ BEYDAĞI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 02.08.2024 | 13:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | YAMAÇ MAH. - |
Bülten
Bakmadan Geçme
Başkan Geçit'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı:
Ağır hasarlı binaların şu ana kadar yüzde 94'ünü yıkmış bulunuyoruz.
Başkan Kılıç Öğretmen,medeniyetin temel taşıdır
MAGİNDER 2. Olağan Genel Kurulu: Coşku ve Gurur Dolu Bir Buluşma!
MAGİNDER 2. Olağan Genel Kurulu: Coşku ve Gurur Dolu Bir Buluşma!
23 Kasım 2024 Malatya'da Bugün Vefat Edenler