123 Mahallede Bugün Elektrikler Kesilecek
Fırat Edaş Planlı Elektrik Kesintileri
MALATYA | PÜTÜRGE | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | KÖYLÜ MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | DEMİRCİLER MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | ÖRNEKKÖY MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | ERDEMLER MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | TELUŞAĞI MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | BÖLÜNMEZ MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | UZUNKORU MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | ÖRENCİK MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | YAMAÇ MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | KÖKLÜKAYA MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | KONURTAY MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | DEREDÜZÜ MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | ARSLANKENT MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | MEŞEDİBİ MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | ARINLI MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | ÇUKUROYMAĞI MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | ESENCİK MAH. - |
MALATYA | DOĞANYOL | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | GÖKÇE MAH. - |
MALATYA | DOĞANYOL | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | BAYIRKÖY MAH. - |
MALATYA | DOĞANYOL | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | GÜMÜŞSU MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | ÇAMURLU MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | YAVUZ SELİM MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | KARAGÖZ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | TECDE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | BATTALGAZİ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | YILDIZTEPE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | GÖZTEPE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | GEDİK MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | BOSTANBAŞI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | ÇÖŞNÜK MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | GÜNDÜZBEY MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | YAKINCA MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | MULLAKASIM MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | BAHÇEBAŞI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | YENİ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | KADİRUŞAĞI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | İKİZCE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | HAMİDİYE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | SEYİTUŞAĞI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | ATALAR MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | SU MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | HIROĞLU MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | YALINKAYA MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | ESKİKÖY MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | KOZLUK MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | ÜÇGÖZE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | AŞAĞIKÖY MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | ÖNCÜ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | ORTAKÖY MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | SALKONAK MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 13:00 | Yatırım Çalışması | BATTALGAZİ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 13:00 | Yatırım Çalışması | ORDUZU MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 13:00 | Yatırım Çalışması | HANIMINÇİFTLİĞİ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 13:00 | Yatırım Çalışması | TAŞTEPE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 13:00 | Yatırım Çalışması | MELEKBABA MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 13:00 | Yatırım Çalışması | ŞEHİTFEVZİ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | YILDIZTEPE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | ORDUZU MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | YAKINCA MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | CEVATPAŞA MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | TOPSÖĞÜT MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | SAMANKÖY MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | CUMHURİYET MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | KENDİRLİ MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | TEPEKÖY MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | DİLEK MAH. - |
MALATYA | DOĞANŞEHİR | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | KARŞIYAKA MAH. - |
MALATYA | DOĞANŞEHİR | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | YENİ MAH. - |
MALATYA | DOĞANŞEHİR | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | ESENTEPE MAH. - |
MALATYA | DOĞANŞEHİR | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | SAVAKLI MAH. - |
MALATYA | DOĞANŞEHİR | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | ALTINTOP MAH. - |
MALATYA | DOĞANŞEHİR | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | HUDUT MAH. - |
MALATYA | DOĞANŞEHİR | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | GÜNEDOĞRU MAH. - |
MALATYA | DOĞANŞEHİR | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | KELHALİL MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | CUMHURİYET (YEŞİLYURT) MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | CUMHURİYET MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | KARŞIYAKA MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | YENİ MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | YUVALI MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | SUÇATI MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | POLATDERE MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | ALTINTOP MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | GÜNEDOĞRU MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | KADILI MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | TOPRAKTEPE MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | ESENTEPE MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | SAVAKLI MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | GÖZENE MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | SÖĞÜT MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | KELHALİL MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | ÇIĞLIK MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | ESKİKÖY MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | KARATERZİ MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | POLAT MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | HUDUT MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | AYDINLAR MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | ELMALI MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | KAPIDERE MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | FINDIK MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | ŞATIROBA MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | BEĞRE MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | DEDEYAZI MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | YOLKORU MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | ÇÖMLEKOBA MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | KÜÇÜKLÜ MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | GÜROBASI MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | GÖVDELİ MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | DOĞU MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | undefined - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | ÇAVUŞLU MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | ÖRENCİK MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | BIÇAKÇI MAH. - |
MALATYA | YAZIHAN | 11.10.2024 | 09:00 | 14:00 | Yatırım Çalışması | BAHÇELİEVLER MAH. - |
MALATYA | YAZIHAN | 11.10.2024 | 09:00 | 14:00 | Yatırım Çalışması | SİNANLI MAH. - |
MALATYA | YAZIHAN | 11.10.2024 | 09:00 | 14:00 | Yatırım Çalışması | BALABAN MAH. - |
MALATYA | YAZIHAN | 11.10.2024 | 09:00 | 14:00 | Yatırım Çalışması | EĞRİBÜK MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.10.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | DURANLAR MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 11.10.2024 | 10:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | GÜNYÜZÜ MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 11.10.2024 | 10:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | ONAR MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 11.10.2024 | 10:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | SELAMLI MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 11.10.2024 | 10:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | YUKARIYABANLI MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 11.10.2024 | 10:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | undefined - |
MALATYA | ARAPGİR | 11.10.2024 | 10:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | AŞAĞIYABANLI KÖYÜ - |
Pusulamalatya