25 Mart 2022 Malatya'da Vefat Edenler
25 Mart 2022 Malatya'da Vefat Edenler
|
|||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||
1 | ADI SOYADI | NURTEN GÖNÜLTAŞ | YAŞ | 72 | |||||||||
BABA ADI | ZÜLFİKAR | ANNE ADI | SAADET | ||||||||||
YAKINI | OSMAN GÖNÜLTAŞ | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | B.MUSTAFA PAŞA MH. ZAPCIOĞLU CAD. YETİŞ APT. BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
2 | ADI SOYADI | ABİDİN AŞKIN | YAŞ | 68 | |||||||||
BABA ADI | MEMET NURETTİN | ANNE ADI | LÜTFİYE | ||||||||||
YAKINI | MUSTAFA ESERÇELİK | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. NAZLI SK. MİRAÇ APT. NO: 11/14 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
3 | ADI SOYADI | AYŞE UZUN | YAŞ | 79 | |||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | BESEY | ||||||||||
YAKINI | HÜSEYİN UZUN | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MH. AYDEMİR CAD. MAGİM EVLERİ D-BLOK BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
4 | ADI SOYADI | ULVİ ARPACI | YAŞ | 49 | |||||||||
BABA ADI | ŞÜKRÜ | ANNE ADI | REFİKA | ||||||||||
YAKINI | FARUK ARPACI | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ŞEYH BAYRAM MH. CEVHER SK. AKKOYUN APT. A-BLOK NO:2/8 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
5 | ADI SOYADI | HALİS TECİMER | YAŞ | 81 | |||||||||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | HADİCE | ||||||||||
YAKINI | TOLGAY TECİMER | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ŞEYH BAYRAM MH. NENEHATUN SK. ALAPAK APT. NO: 18/4 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
6 | ADI SOYADI | MAHMUT ARKAN | YAŞ | 84 | |||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||
YAKINI | REFİKA ARKAN | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KERNEK MH. KARAGÖZLER CAMİ BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
7 | ADI SOYADI | SEBAHAT KURŞUN | YAŞ | 48 | |||||||||
BABA ADI | ALİSEYDİ | ANNE ADI | İNSAF | ||||||||||
YAKINI | RAMAZAN KURŞUN | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | CEVATPAŞA MAH.FESLEĞEN SK.ÖZCAN APT. NO:3/6 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
8 | ADI SOYADI | GÜLLÜ ERTÜZÜN | YAŞ | 84 | |||||||||
BABA ADI | DERVİŞ | ANNE ADI | MELEK | ||||||||||
YAKINI | ÖMER ERTÜZÜN | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ASLANBEY MH. ÇAKMAK SK. NO: 29/7 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
9 | ADI SOYADI | ÇERKEZ EKİCİ | YAŞ | 73 | |||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||
YAKINI | BURHAN EKİCİ | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HİDAYET MAH.MERT SK.NO:30 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
10 | ADI SOYADI | SEVİM KAYA | YAŞ | 82 | |||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||
YAKINI | ABDULLAH KAYA | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KONAK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
NOT | KONAK MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
11 | ADI SOYADI | İHSAN DEĞİRMENCİ | YAŞ | 89 | |||||||||
BABA ADI | İMİRZE | ANNE ADI | İMMİHAN | ||||||||||
YAKINI | ALİ DEĞİRMENCİ | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ORDUZU MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ORDUZU MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme
Battalgazi'de Karla Mücadele Seferberliği: Başkan Taşkın Çalışmaları Sahadan Yönetti
Başkan Er, Saha Çalışmalarına Devam Ediyor
Toplumun Şefkatli Bir Dönüşüme İhtiyacı Var:
Milletvekili Ölmeztoprak Karla Mücadele Çalışmalarını Yerinde İnceledi
Malatya'dan Karayolu ile Batı Yönüne Gidecek Sürücülerin Dikkatine
25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı