Malatya Sallanmaya Devam Ediyor

Malatya Sallanmaya Devam Ediyor

Malatya Pütürge Kokpınar'da saat 23,18'de meydana gelen 4,2 şiddetindeki depremden sonra ,01,58 de 3,2 ile yine kokpınar Pütürge'de artçı depremler devam ediyor.

Yaklaşık 15 artçı deprem şu saate kadar devam etti. 2021.05.08 02:15:34 38.2927 38.6552 5.0 -.- 1.5 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel

2021.05.08 02:01:37 38.2400 38.6885 18.2 -.- 2.0 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.05.08 01:58:10 38.2243 38.6935 5.0 -.- 3.0 3.2 KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.05.08 01:36:25 38.3030 38.6845 18.4 -.- 1.8 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel

2021.05.08 01:35:51 38.4285 38.5038 5.0 -.- 1.9 -.- AGILYAZI-BATTALGAZI (MALATYA) İlksel

2021.05.08 01:30:30 38.2465 38.7262 5.0 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.05.08 01:28:37 35.9230 29.9123 22.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.05.08 00:54:35 38.2943 38.8280 8.8 -.- 2.0 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.05.08 00:45:37 38.2063 38.8695 11.0 -.- 1.6 -.- PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.05.08 00:34:58 38.2867 38.7230 6.3 -.- 2.2 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.05.08 00:19:32 38.2950 38.7385 2.5 -.- 1.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.05.08 00:17:56 38.2427 38.7442 1.0 -.- 2.1 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.05.08 00:17:06 38.3117 39.1317 78.7 -.- 1.9 -.- YALINCA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2021.05.08 00:16:33 38.2502 38.7607 5.0 -.- 2.2 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.05.08 00:12:40 38.2240 38.7340 5.0 -.- 1.9 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.05.07 23:22:55 38.3283 39.1180 9.9 -.- 1.8 -.- AKKENT-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

Pusulamalatya

Bakmadan Geçme