Bugün İlimizde 29 kişi vefat etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 29 kişi vefat etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 29 kişi vefat etti.
|
||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | ||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | BASSEY KAPLAN | YAŞ | 91 | ||||||||||
BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | ELİF | |||||||||||
YAKINI | MEHMET KAPLAN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ŞEHİTFEVZİ MH. SELAHATTİN ALPAY SK. NO:27/2 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
2 | ADI SOYADI | EMİNE KAYA | YAŞ | 56 | ||||||||||
BABA ADI | ALİ RIZA | ANNE ADI | EMİNE | |||||||||||
YAKINI | SABRİ BAHADIR | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MH. KENTİM CD. BEYKOZ EVLERİ D BLOK NO:45/6/16 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
3 | ADI SOYADI | EMİNE ÖZBEY | YAŞ | 83 | ||||||||||
BABA ADI | SALİH | ANNE ADI | HATİCE | |||||||||||
YAKINI | ORHAN ÖZBEY | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. BAŞAKA ST. A BLOK NO:17/11 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
4 | ADI SOYADI | SAYNUR KESER | YAŞ | 67 | ||||||||||
BABA ADI | ABDURRAHMAN | ANNE ADI | EMİNE | |||||||||||
YAKINI | BÜLENT ÖZBAY | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YAVUZ SELİM MH. KİTAPÇI SK. NO: 18/4 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
5 | ADI SOYADI | HASAN MORDENİZ | YAŞ | 50 | ||||||||||
BABA ADI | HAYDAR | ANNE ADI | İNSAF | |||||||||||
YAKINI | AHMET MORDENİZ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | PAŞAKÖŞKÜ MH. İMGESK. NO. 27 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
6 | ADI SOYADI | KENAN DURDU | YAŞ | 65 | ||||||||||
BABA ADI | ARİF | ANNE ADI | EMİNE | |||||||||||
YAKINI | EMRE BURAK DURDU | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MH. MIHLIDUT SK. ORAN 2 ST. B BLOK NO:9/2/7 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
7 | ADI SOYADI | ALİ ASAF TOHMA | YAŞ | 0 | ||||||||||
BABA ADI | AHMET | ANNE ADI | TÜLAY | |||||||||||
YAKINI | AHMET TOHMA | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
8 | ADI SOYADI | HASAN GEZİCİ | YAŞ | 60 | ||||||||||
BABA ADI | İSMAİL | ANNE ADI | ESME | |||||||||||
YAKINI | ÖZGÜL GEZİCİ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HİDAYET MH. URAL SK. TEKEL EVLERİ D BLOK NO:1/2 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
9 | ADI SOYADI | MECBURE GÖKBULUT | YAŞ | 82 | ||||||||||
BABA ADI | BEKİR | ANNE ADI | ZEYNEP | |||||||||||
YAKINI | BURAK GÖKBULUT | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MH. BARGUZU CD. PRESTİJ YILDIZ EVLERİ NO:107 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
10 | ADI SOYADI | FATMA TATAR | YAŞ | 66 | ||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
YAKINI | BAYRAM TATAR | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HACI ABDİ MH. HASANBEY CAD. GÜL APT. NO: 4/12 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
11 | ADI SOYADI | FETHİYE KILINÇ | YAŞ | 59 | ||||||||||
BABA ADI | ÖMER | ANNE ADI | ZEYNEP | |||||||||||
YAKINI | FATİH KILINÇ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MH. ÇİFTLİK CAD. ALTUN YAPI B-BLOK NO: 18/1/30 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
12 | ADI SOYADI | GÜLEY KILIÇ | YAŞ | 44 | ||||||||||
BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | ZELİHA | |||||||||||
YAKINI | ALİ KILIÇ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. KUĞULU SK. NO: 24/1 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
13 | ADI SOYADI | GÜLLİYE TUNÇ | YAŞ | 77 | ||||||||||
BABA ADI | ÖMER | ANNE ADI | HEZİ | |||||||||||
YAKINI | AZİZ TUNÇ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MH. BAKIRKÖY SK. AYIŞIĞI EVLERİ NO:49 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
14 | ADI SOYADI | TEYYAR ÇELİK | YAŞ | 60 | ||||||||||
BABA ADI | POYRAZ HÜSEYİN | ANNE ADI | ZARİFE | |||||||||||
YAKINI | İSMAİL ÇELİK | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. ŞEHİT AHMET AYTEMUR SK. İLKER APT. NO: 4/3 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
15 | ADI SOYADI | MAHMUT KANTAŞ | YAŞ | 74 | ||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | ASİYE | |||||||||||
YAKINI | SEYİTHAN KANTAŞ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | FIRAT MH. ZÜMRÜT SK. SIDDIK FIRAT APT. NO: 26/2 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
16 | ADI SOYADI | VAHAP ERDİNÇ ERDEM | YAŞ | 40 | ||||||||||
BABA ADI | ORHAN | ANNE ADI | HABİBE | |||||||||||
YAKINI | HASAN KURAL | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÜNİVERSİTE MH. PALMİYE SK. NO: 5 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
17 | ADI SOYADI | AYŞE VAROL | YAŞ | 58 | ||||||||||
BABA ADI | SADIK | ANNE ADI | HANIM | |||||||||||
YAKINI | FEYZİ VAROL | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | SÜRÜR MH. YAZIHAN / MALATYA | |||||||||||||
NOT | SÜRÜR MH. YAZIHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
18 | ADI SOYADI | NEZAHAT ÇELİK | YAŞ | 48 | ||||||||||
BABA ADI | İHSAN | ANNE ADI | SAİME | |||||||||||
YAKINI | METİN GÖKÇE | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GÜLENKÖY MH. KALE / MALATYA | |||||||||||||
NOT | KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
19 | ADI SOYADI | SULTAN BOZAY | YAŞ | 86 | ||||||||||
BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
YAKINI | FAZLİYE BOZAY | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KARAPINAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | KARAPINAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
20 | ADI SOYADI | MERYEM YAZICI | YAŞ | 89 | ||||||||||
BABA ADI | ÖMER | ANNE ADI | EMİŞ | |||||||||||
YAKINI | BAYRAM YAZICI | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KOCAÖZÜ MH. HEKİMHAN / MALATYA | |||||||||||||
NOT | KOCAÖZÜ MH. HEKİMHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
21 | ADI SOYADI | AHMET ÇOLAK | YAŞ | 68 | ||||||||||
BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | ŞERİFE | |||||||||||
YAKINI | VAHAP ÇOLAK | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GEDİK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
22 | ADI SOYADI | MEHMET KIZILBUĞA | YAŞ | 91 | ||||||||||
BABA ADI | ABDULLAH | ANNE ADI | AYŞE | |||||||||||
YAKINI | RAMAZAN KIZILBUĞA | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BENTKÖY MH. KALE / MALATYA | |||||||||||||
NOT | BENTKÖY MH. KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
23 | ADI SOYADI | BAĞDAT BOZKUŞ | YAŞ | 71 | ||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | İNSAF | |||||||||||
YAKINI | HÜSEYİN BOZKUŞ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ANCAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ANCAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
24 | ADI SOYADI | HÜSEYİN ARAYICI | YAŞ | 84 | ||||||||||
BABA ADI | CUMA | ANNE ADI | HATİCE | |||||||||||
YAKINI | CUMA ARAYICI | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BASAK MH. HEKİMHAN / MALATYA | |||||||||||||
NOT | BASAK MH. HEKİMHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
25 | ADI SOYADI | İNSAF KATI | YAŞ | 81 | ||||||||||
BABA ADI | BEKİR | ANNE ADI | ELİF | |||||||||||
YAKINI | ALİSEYDİ KATI | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÖRÜÇKÜ MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ÖRÜÇKÜ MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
26 | ADI SOYADI | BURHAN ERGAR | YAŞ | 81 | ||||||||||
BABA ADI | DAŞTAN | ANNE ADI | SAİBE | |||||||||||
YAKINI | YASİN TEPEHAN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YAKINCA MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | YAKINCA MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
27 | ADI SOYADI | ENVER KOÇ | YAŞ | 64 | ||||||||||
BABA ADI | EŞREF | ANNE ADI | ELİF | |||||||||||
YAKINI | İSHAK POYRAZ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GÜZELYURT MH. HEKİMHAN / MALATYA | |||||||||||||
NOT | GÜZELYURT MH. HEKİMHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
28 | ADI SOYADI | HÜSEYİN KUŞDOĞAN | YAŞ | 83 | ||||||||||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
YAKINI | MANSUR KUŞDOĞAN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BİCİR MH. KULUNCAK / MALATYA | |||||||||||||
NOT | BİCİR MH. KULUNCAK / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
29 | ADI SOYADI | YASİN KORKUT | YAŞ | 58 | ||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | BEYAZ | |||||||||||
YAKINI | HASAN KARAKAŞ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | İSTANBUL | |||||||||||||
NOT | İSTANBUL MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme
Başkan Taşkın'dan Ezel Bebek İçin Anlamlı Destek
Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3,1 arttı, ithalat değişmedi
Ekonomik güven endeksi 97,1 oldu
Mobilya sektöründe üniversite-sanayi işbirliği güçleniyor
Çin ve Güney Koreli seyahat acenteleri Arapgir'i ziyaret etti
25 Mahalleye Bugün Elektrik Verilemeyecek