İlimizde Bugün 8 Kişi Vefat Etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 8 kişi vefat etti.
![]()
|
|||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | PERİHAN KARADAĞ | YAŞ | 69 | |||||||||||
BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | DÖNDÜ | ||||||||||||
YAKINI | RAMAZAN KARADAĞ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KAYNARCA MH. HATUNSUYU CAD. NO: 66 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
2 | ADI SOYADI | DÖNE CENGİZ | YAŞ | 86 | |||||||||||
BABA ADI | ABDULLAH | ANNE ADI | HATUN | ||||||||||||
YAKINI | ŞEYHAMİT CENGİZ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KOYUNOĞLU MH. GÜZ SK. SERHAT SİT. C BLOK NO: 26/5 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
3 | ADI SOYADI | BEBEK GÖNÜLTAŞ | YAŞ | 0 | |||||||||||
BABA ADI | GÖKHAN | ANNE ADI | FATOŞ | ||||||||||||
YAKINI | GÖKHAN GÖNÜLTAŞ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | |||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
4 | ADI SOYADI | HASAN ÖZDEMİR | YAŞ | 70 | |||||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||||
YAKINI | SEBİHA ÖZDEMİR | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | CUMHURİYETÖRMEKKÖY MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | CUMHURİYETÖRMEKKÖY MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
5 | ADI SOYADI | GÜLBEN SARIGÜL | YAŞ | 26 | |||||||||||
BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | BEYAZ | ||||||||||||
YAKINI | İBRAHİM BARCA | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | SEYİTUŞAĞI MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | SEYİTUŞAĞI MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
6 | ADI SOYADI | İBRAHİM POLAT | YAŞ | 65 | |||||||||||
BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | GÜLEY | ||||||||||||
YAKINI | MUSTAFA POLAT | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KÜRECİK MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | KÜRECİK MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
7 | ADI SOYADI | EMİNE TURGUT | YAŞ | 78 | |||||||||||
BABA ADI | ARİF | ANNE ADI | MİKERREM | ||||||||||||
YAKINI | DİLBER GÜDER | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BURSA | ||||||||||||||
NOT | BURSA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
8 | ADI SOYADI | MUSTAFA KILIÇ | YAŞ | 77 | |||||||||||
BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | EMİME | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET ALTUN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TAŞTEPE MH. ÇIRA SK. NO: 40 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ORDUZU MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme

Hatay, İzmir ve Manisa'daki yangınlar kısmen kontrol altında soğutma çalışmaları sürüyor
Yağlıcı: 'Serap Dönmez’in Yeni Görevi Bölgemiz İçin Büyük Bir Kazanımdır'

Hayvan Pazarı Geçici Süreyle Kapatıldı

Büyük Birlik Partisi'nden Peygamber Efendimize Yapılan Hakarete ve Doğu Perinçek'e Sert Tepki

Zafer Partisi'nden Peygamber Efendimize Yapılan Saldırıya Sert Tepki

Vali Yavuz Başkanlığında İl Hayvanları Kurulu Toplantısı Gerçekleşti