Malatya'da 13 Kişi Vefat Etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlıkları Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, ilimizde bugün 13 kişi vefat etti.
![]()
|
|||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | SALİH HANBAY | YAŞ | 84 | |||||||||||
BABA ADI | RAMAZAN | ANNE ADI | SULTAN | ||||||||||||
YAKINI | DAVUT HANBAY | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | SEYRAN MAH.HANBAYLAR SK. NO:5 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
2 | ADI SOYADI | CELAL TEMİZ | YAŞ | 83 | |||||||||||
BABA ADI | SÜLEYMAN | ANNE ADI | İMMİ | ||||||||||||
YAKINI | ZEYNAL TEMİZ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HACI ABDİ MAH. NAKKAŞ SK. AZİMEL APT. NO:12/3 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
3 | ADI SOYADI | AYŞE UYĞUR | YAŞ | 83 | |||||||||||
BABA ADI | ABDULLAH | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||||
YAKINI | ZEYNEP SARIKAYA | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TAZİYE VERİLMİYECEK | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
4 | ADI SOYADI | MAHİRE KOVUK | YAŞ | 88 | |||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | AZZET | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET ÜNAL KOVUK | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KOYUNOĞLU MAH. ERCİŞ SK. NO:26 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
5 | ADI SOYADI | KEMAL ÖZDEMİR | YAŞ | 71 | |||||||||||
BABA ADI | ABDULVAHAP | ANNE ADI | GÜLÜZAR | ||||||||||||
YAKINI | ALİ ÖZDEMİR | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BEREKETLİ MAH.BEREKETLİ KÜME EVLERİ.NO.38 YAZIHAN/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
6 | ADI SOYADI | YETER YÜCEL | YAŞ | 94 | |||||||||||
BABA ADI | İSMAİL | ANNE ADI | SULTAN | ||||||||||||
YAKINI | AHMET YÜCEL | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YAVUZ SELİM MAH. SULTANBEYLİ SK. NO:11/2 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
7 | ADI SOYADI | YÜCESTA AKPINAR | YAŞ | 79 | |||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | MÜNEVVER | ||||||||||||
YAKINI | AHMET TURAN AKPINAR | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | AŞAĞI BAĞLAR MAH. YALI SK. NO:3/17 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
8 | ADI SOYADI | MURAT ALPAY | YAŞ | 73 | |||||||||||
BABA ADI | SÜLEYMAN | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||||
YAKINI | SÜLEYMAN ALPAY | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HOCA AHMET YESEVİ MAH.YAPRAK CAD.YEŞİLEVLER 7. BLOK.NO:9 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
9 | ADI SOYADI | ZÜMRA TİMUR | YAŞ | 4 | |||||||||||
BABA ADI | ŞABAN | ANNE ADI | FUNDA | ||||||||||||
YAKINI | YUSUF KOÇ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TECDE MAH.GÜLAY CAD. ATLASKENT SİT. B-BLOK. NO:36/1 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
10 | ADI SOYADI | MEMET TİMURTAŞ | YAŞ | 78 | |||||||||||
BABA ADI | RAMAZAN | ANNE ADI | KEMÜN | ||||||||||||
YAKINI | OSMAN TİMURTAŞ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MAH. SÖNMEZAY SK. PEMBE KÖŞK APT. NO:26 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
11 | ADI SOYADI | NECATİ YILMAZ | YAŞ | 87 | |||||||||||
BABA ADI | HASAN HÜSEYİN | ANNE ADI | HANİFE | ||||||||||||
YAKINI | HÜSEYİN YILMAZ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MAH. BARGUZU CAD. NO:27 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | BOSTANBAŞI MAH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
12 | ADI SOYADI | ALİ TOKAY | YAŞ | 51 | |||||||||||
BABA ADI | SALİH | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||||
YAKINI | ŞABAN GENÇ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | DOĞANYOL / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | DOĞANYOL / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
13 | ADI SOYADI | İSA HANİFİ | YAŞ | 79 | |||||||||||
BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | HADARA | ||||||||||||
YAKINI | OSMAN HANİFİ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | |||||||||||||||
NOT | CERABLUS / SURİYE MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme

05.07.2025 Malatya'da Bugün Vefat Edenler

Malatya'da drift atan sürücünün ehliyeti süresiz olarak iptal edildi

İstanbul Silivri'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gazze'de şehit sayısı 57 bin 338'e yükseldi

Bursa'daki orman yangınlarında 9 gözaltı

32 yıldır unutulmayan acı: Başbağlar katliamında 33 sivil hâlâ adalet arıyor