Malatya'da Bugün 10 Kişi Vefat Etti
Malatya'da Bugün 10 Kişi Vefat Etti
|
||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | ||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | GÜLÜSTAN ÖZARSLAN | YAŞ | 89 | ||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
YAKINI | ORHAN ÖZARSLAN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | SAMANLI MH. YEDİRENK SK. YAĞMUR APT. NO. 8/5 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
2 | ADI SOYADI | AYŞE ÖZDEMİR | YAŞ | 84 | ||||||||||
BABA ADI | ÖMER | ANNE ADI | AYŞE | |||||||||||
YAKINI | ALİ İHSAN ÖZDEMİR | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. MANOLYA SK. ZUHALŞAHİN APT. NO: 9 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
3 | ADI SOYADI | MEHMET AKÇAY | YAŞ | 84 | ||||||||||
BABA ADI | ABDULVAHAP | ANNE ADI | BEHİYE | |||||||||||
YAKINI | ABDULVAHAP AKÇAY | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | FERHADİYE MH. ADAÇAYI SK. GÖK APT. NO:2/1 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
4 | ADI SOYADI | ZAHİDE SAİN | YAŞ | 77 | ||||||||||
BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | EMİNE | |||||||||||
YAKINI | SEDAT SAİN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ATAKÖY MH. HASANBEY CAD.AKIN APT.NO: 5/13 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
5 | ADI SOYADI | MEMET ARSLAN | YAŞ | 83 | ||||||||||
BABA ADI | ABUZER | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
YAKINI | KEMAL ARSLAN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HIROĞLU MH. TAZE DEĞİRMEN SK. NO: 13/2 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
6 | ADI SOYADI | HACER ÇABUK | YAŞ | 56 | ||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
YAKINI | FATİH ARAZ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. ÇABUKLAR GÜVEN YAPI NO: 4/5 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
7 | ADI SOYADI | İSMAİL UÇAN | YAŞ | 63 | ||||||||||
BABA ADI | AHMET | ANNE ADI | NERMİNE | |||||||||||
YAKINI | AHMET UÇAN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MH. CEVAHİR SK. İSTANBULEVLERİ MARMARA3 NO:4/3 YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
8 | ADI SOYADI | KAMBER AKDAĞ | YAŞ | 72 | ||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | HATİCE | |||||||||||
YAKINI | MEMET AKDAĞ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BEYDAĞI MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | BEYDAĞI MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
9 | ADI SOYADI | BEYAZ KILIÇ | YAŞ | 68 | ||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | SULTAN | |||||||||||
YAKINI | AYDIN KILIÇ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ALHASUŞAĞI MH. ARGUVAN / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ALHASUŞAĞI MH. ARGUVAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
10 | ADI SOYADI | ELİF EKİCİ | YAŞ | 79 | ||||||||||
BABA ADI | DERVİŞ | ANNE ADI | HATİCE | |||||||||||
YAKINI | YUSUF EKİCİ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HATUNSUYU MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | HATUNSUYU MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme
Milletvekili Ölmeztoprak Karla Mücadele Çalışmalarını Yerinde İnceledi
Malatya'dan Karayolu ile Batı Yönüne Gidecek Sürücülerin Dikkatine
25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı
72 Yaşındaki Diyaliz Hastasının Yardımına Battalgazi Belediyesi Koştu
Battalgazi Belediyesi Kış Mesaisinde
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri açıklandı