Malatya'da Bugün 10 Kişi Vefat Etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlıkları Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, bugün ilimizde 10 kişi hayatını kaybetti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlıkları Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, bugün ilimizde 10 kişi hayatını kaybetti.
![]()
|
|||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | NAİM KARADOĞAN | YAŞ | 80 | |||||||||||
BABA ADI | ARAP | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||||
YAKINI | MEMET KARADOĞAN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | DİLEK MH. SELEME CAD. NO. 32 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
2 | ADI SOYADI | ZEKİYE ÇİÇEK | YAŞ | 76 | |||||||||||
BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | DÖNE | ||||||||||||
YAKINI | AHMET EMRE KARABULUT | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TURGUT ÖZAL MH. POLAT SK. BERDA SİT. B BLOK NO. 13 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
3 | ADI SOYADI | MİRAÇ YÖNEL | YAŞ | 9 | |||||||||||
BABA ADI | EYÜP | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET SERÇELER | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HOCA AHMET YESEVİ MH. UZUN SK. HİLAL APT. NO: 31/5 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
4 | ADI SOYADI | FİKRİYE ŞAHİN | YAŞ | 71 | |||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||||
YAKINI | ENGİN ŞAHİN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TAŞTEPE MH. MERİDYEN SK. NO: 7 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
4 | ADI SOYADI | MUHAMMED EMİN YILDIRIM | YAŞ | 0 | |||||||||||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | PINAR | ||||||||||||
YAKINI | HASAN YILDIRIM | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | |||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
4 | ADI SOYADI | BEBEK BİLİR | YAŞ | 0 | |||||||||||
BABA ADI | NİHAT | ANNE ADI | RABİA | ||||||||||||
YAKINI | NİHAT BİLİR | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | |||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
7 | ADI SOYADI | MÜSLÜM AKIN | YAŞ | 60 | |||||||||||
BABA ADI | RAMAZAN | ANNE ADI | İNSAF | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET AKIN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ŞAHNAHAN MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞAHNAHAN MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
8 | ADI SOYADI | İSMAİL İSPİR | YAŞ | 89 | |||||||||||
BABA ADI | CUMALİ | ANNE ADI | HATUN | ||||||||||||
YAKINI | SİNAN İSPİR | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KÖMEKAVAK MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | KÖMEKAVAK MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
9 | ADI SOYADI | REMO KARAKÖSE | YAŞ | 93 | |||||||||||
BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | SULTAN | ||||||||||||
YAKINI | ABDURRAHMAN YILDIZ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KOZLUK MH. PÜTÜRGE / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | KOZLUK MH. PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
10 | ADI SOYADI | HARUN PLATİN | YAŞ | 33 | |||||||||||
BABA ADI | BEDRİYE | ANNE ADI | CEMİL | ||||||||||||
YAKINI | ERCAN PLATİN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇİTAK KÖYÜ GÜROYMAK / BİTLİS | ||||||||||||||
NOT | ÇİTAK KÖYÜ GÜROYMAK / BİTLİS MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme

AB'den Schengen vizesinde kolaylık kararı: Ticaret Bakanlığı memnuniyetle karşıladı

Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı, 2 Şüpheli Gözaltında

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Kınalı keklik satın alan kişiye 19 bin 977 TL ceza kesildi

Hafta sonu 2 sınav yapılacak

Malatya'da Gazze'ye yardım kermesine yoğun ilgi