Malatya'da Bugün 12 Kişi Vefat Etti
Malatya'da Bugün 12 Kişi Vefat Etti
|
|||||||||||||
| GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||
| 1 | ADI SOYADI | ABDULLAH BULUT | YAŞ | 77 | |||||||||
| BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | HORİ | ||||||||||
| YAKINI | MEHMET BULUT | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | SAMANLI MH. FAHRİ KAYAHAN BULVARI NO: 117/10 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | HASAN AYTEMUR | YAŞ | 83 | |||||||||
| BABA ADI | TEMÜR | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||
| YAKINI | İZZETTİN AYTEMUR | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ŞEHİTFEVZİ MH. GÜZGÜLÜ SK. NO: 9 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | ÖMER POLAT | YAŞ | 81 | |||||||||
| BABA ADI | İZO İSMAİL | ANNE ADI | GÜLLÜ | ||||||||||
| YAKINI | FATİH POLAT | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | GAZİ MH. KIRLANGIÇ SK. NO: 22 YEŞİLYURT/ MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | HASAN GAZİ KAYA | YAŞ | 65 | |||||||||
| BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | FADİME | ||||||||||
| YAKINI | CEMAL KAYA | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MAH.AZRA SK.MURATLAR SİT.NO:1 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | MÜNİRE TUNÇ | YAŞ | 86 | |||||||||
| BABA ADI | ABDULLAH | ANNE ADI | SULTAN | ||||||||||
| YAKINI | DOĞAN TUNÇ | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KİLTEPE MH. EHRAMCI SK. NO: 11 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | RAMAZAN ŞAHİN | YAŞ | 77 | |||||||||
| BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||
| YAKINI | BEDRETTİN ŞAHİN | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH. BAĞLAR SK. NO: 33 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | MEHMET ŞANLI | YAŞ | 67 | |||||||||
| BABA ADI | BEKİR | ANNE ADI | MEDİNE | ||||||||||
| YAKINI | AHMET ŞANLI | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | AKPINAR MH. BARBAROS SK. SİNAN APT. NO: 28/4 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | CİHAT MERDE | YAŞ | 35 | |||||||||
| BABA ADI | NİYAZİ | ANNE ADI | AYSEL | ||||||||||
| YAKINI | NİYAZİ MERDE | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÇAVUŞOĞLU MAH.OKUL SK.SEHER SİT. B-BLOK. NO:21 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | HASAN ÖZKUL | YAŞ | 75 | |||||||||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | GÜLLÜ | ||||||||||
| YAKINI | AYŞE VAROL | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÇARMUZU MH. HACI SUCU SK. NO: 33 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | İMMİHAN GÜMÜŞTEKİN | YAŞ | 86 | |||||||||
| BABA ADI | TEMUR | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||
| YAKINI | MEHMET GÜMÜŞTEKİN | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÇUKURDERE MAH.KOYUNOĞLU CAD.NO:61 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | SUAT DUMAN | YAŞ | 39 | |||||||||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | HAVA | ||||||||||
| YAKINI | MURAT DUMAN | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ELMASUYU MAH.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ELMASUYU MAH.BATTALGAZİ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | CEMAL ÇIRAK | YAŞ | 60 | |||||||||
| BABA ADI | HAKKI | ANNE ADI | HEDİYE | ||||||||||
| YAKINI | ÜMİT İLBEĞİ | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH.GÖNÜLTAŞ CAD. NO: 338/27 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | YAKINCA MAH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme
Darende’de İş İnsanlarından Öğrencilere Destek
KPSS Alan Bilgisi sınavının üçüncü oturumu tamamlandı
Pütürge Kırmızısı üzümü pekmeze dönüşüyor
17 milyon öğrenci için yeni eğitim öğretim yılı yarın başlayacak
Taksinin Bagajından 108 Tabanca Çıktı! Değeri 15 Milyon Lira
Pütürge’nin 25 Yıllık Arıcısı 310 Kovanda Bal Üretiyor
