Malatya'da Bugün 15 Kişi Vefat Etti
Malatya'da Bugün 15 Kişi Vefat Etti
Malatya'da Bugün 15 Kişi Vefat Etti
|   
 | |||||||||||||||
| GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||
| 1 | ADI SOYADI | GÜLLÜ ERTAŞ | YAŞ | 113 | |||||||||||
| BABA ADI | MURTAZA | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||||
| YAKINI | NEDİM AKKUŞ | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | İKİZPINAR MAH.İKİZPINAR KÜME EVLERİ.NO:32/1 KALE / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | ADALET BİLGİLİ | YAŞ | 91 | |||||||||||
| BABA ADI | ABBAS | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||||
| YAKINI | TEKİN BİLGİLİ | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | İNÖNÜ MAH. NAZLI SK. NO:47 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | RABİA İLHAN | YAŞ | 83 | |||||||||||
| BABA ADI | ŞABAN | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||||
| YAKINI | NİHAT BOZKURT | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KİLTEPE MAH. YÜCETEPE SK. NO:2 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | KASIM ATEŞ | YAŞ | 59 | |||||||||||
| BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | AYİŞE | ||||||||||||
| YAKINI | EMRAH ATEŞ | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KAYNARCA MAH. HATUNSUYU CAD.NO:3 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | TESLİME HASDEMİR | YAŞ | 98 | |||||||||||
| BABA ADI | MUHİTTİN | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||||
| YAKINI | CAHİT HASDEMİR | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MAH.HAMİYET SK.NO:4/1 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | OĞUZHAN ÇETİN | YAŞ | 28 | |||||||||||
| BABA ADI | ÖZCAN | ANNE ADI | RAHİME | ||||||||||||
| YAKINI | RECEP ÇETİN | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | YAVUZ SELİM MAH. 4. CAD 4. SK TOKİ EVLERİ. F-40 NO:6/13 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | DERVİŞ ORUÇ | YAŞ | 87 | |||||||||||
| BABA ADI | HIDO | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||||
| YAKINI | MUSTAFA ORUÇ | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MAH.EYVAN SK. NO:14 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | DÖNE ÖZCAN | YAŞ | 93 | |||||||||||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | İMMİ | ||||||||||||
| YAKINI | MİKTAT CANBAY | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MAH. MARMARA SK. NO:5/4 YEŞİLYURT/ MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | MUSTAFA GÖNCÜOĞLU | YAŞ | 71 | |||||||||||
| BABA ADI | MEHMET TAHİR | ANNE ADI | REMZİYE | ||||||||||||
| YAKINI | MURAT GÖNCÜOĞLU | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ASLANBEY MAH. ÇAKMAK SK. SERHAT APT. NO:10/4 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | GÜLER ÖZEL | YAŞ | 73 | |||||||||||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | REYHAN | ||||||||||||
| YAKINI | AHMET YILMAZ | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | HAMİDİYE MAH. ANTEPLİ SK. NO:22 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | BAYRAM SALTIK | YAŞ | 72 | |||||||||||
| BABA ADI | ABUZER | ANNE ADI | BESEY | ||||||||||||
| YAKINI | MUSTAFA ALBAYRAK | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MAH. MEYAN SK. NO:9 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | MEMET KEBİROĞLU | YAŞ | 93 | |||||||||||
| BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | HADİCE | ||||||||||||
| YAKINI | HAMZA KEBİROĞLU | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | FIRAT MAH. ERENLER SK. NO:21 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 13 | ADI SOYADI | EMİŞ ÇELİK | YAŞ | 82 | |||||||||||
| BABA ADI | YEMLİHA | ANNE ADI | RABİA | ||||||||||||
| YAKINI | HALİL BAKAN | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | AŞAĞIULUPINAR MAH.DARENDE/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | AŞAĞIULUPINAR MAH.DARENDE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 14 | ADI SOYADI | SALİH ERİM | YAŞ | 53 | |||||||||||
| BABA ADI | ZEYDAN | ANNE ADI | BESSİ | ||||||||||||
| YAKINI | ALİ ERİM | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | İÇÖREN KÖYÜ.SAVUR / MARDİN | ||||||||||||||
| NOT | İÇÖREN KÖYÜ.SAVUR / MARDİN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 15 | ADI SOYADI | BASRİ UTKU | YAŞ | 43 | |||||||||||
| BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | NEZİHAT | ||||||||||||
| YAKINI | CENGİZ UTKU | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TECİRLİ MAH.YAZIHAN / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | TECİRLİ MAH.YAZIHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
                                                                Pusulamalatya
                                
                            
                            
                        Bakmadan Geçme
 
                    
                    Gençler dış dünyadan eve sığınıyor!
                
            
                    
                 
                    
                    Sahte Plakalı Araç ve Uzaktan Kumanda Kopyasıyla Soygun Planlayan 8 Kişi Yakalandı
                
            
                    
                 
                    
                    Sürücü belgelerini yenilemek için bugün son gün
                
            
                    
                 
                    
                    Ziyaretçiler En Çok Gezi ve Eğlence İçin Geldi
                
            
                    
                 
                    
                    Malatya, Eylül ayında 12,1 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi
                
            
                    
                 
                    
                    Dalaman Tarım İşletmesi 2025 Üretimi Mısır Satışı İçin İhaleye Çıkıyor
                
            
             
                         
                         
                         
                                 
                                         
                         
                         
                         
                        