Malatya'da Bugün 16 Kişi Vefat Etti
Malatya'da Bugün 16 Kişi Vefat Etti
![]()
|
||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | ||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | NURULLAH ERDOĞANLI | YAŞ | 66 | ||||||||||
BABA ADI | ABDULKADİR | ANNE ADI | FAHRİYE | |||||||||||
YAKINI | KADİR ERDOĞANLI | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TECDE MH. GÖNÜLTAŞ CAD. TEPEPARK KONUTLARI AKKUŞ SİT. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
2 | ADI SOYADI | FATMA KADIOĞLU | YAŞ | 75 | ||||||||||
BABA ADI | CERCİS | ANNE ADI | MERYEM | |||||||||||
YAKINI | CENGİZ HALİS KADIOĞLU | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MAH.MEHTERAN SK.NO:1 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
3 | ADI SOYADI | GÜLSEYRAN ALPTEKİN | YAŞ | 62 | ||||||||||
BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | HANIM | |||||||||||
YAKINI | ABDULLAH TORUN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BENTBAŞI MAH.SANAYİ CAD.NO:62 YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
4 | ADI SOYADI | SADİYE ARI | YAŞ | 77 | ||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | HAVA | |||||||||||
YAKINI | İSMET ARI | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. ALSANCAK SK. NO: 57 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
5 | ADI SOYADI | HASAN LÜTFİ MEMİŞ | YAŞ | 76 | ||||||||||
BABA ADI | ARİF | ANNE ADI | ELİF | |||||||||||
YAKINI | HÜSEYİN MEMİŞ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KİLTEPE MH. KONUŞAN SK. NO. 40 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
6 | ADI SOYADI | FİRDEVS BAYRAM | YAŞ | 72 | ||||||||||
BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | GÜLENDAM | |||||||||||
YAKINI | METEHAN BAYRAM | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YAKINCA MH. AKRANLAR RÜYAKENT SİT. C-BLOK NO: 1/6 YEŞİLYURT/ MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
7 | ADI SOYADI | REMZİYE ÖZBAY | YAŞ | 82 | ||||||||||
BABA ADI | ÖMER | ANNE ADI | EMİNE | |||||||||||
YAKINI | CEM ÖZBAY | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | İSTİKLAL MH. HİCAZ SK. NO: 3/1 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
8 | ADI SOYADI | İLYAS GÖKSU | YAŞ | 74 | ||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | SATI | |||||||||||
YAKINI | ZAFER GÖKSU | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | AŞAĞISÜLMENLİ MH. ARGUVAN / MALATYA | |||||||||||||
NOT | AŞAĞISÜLMENLİ MH. ARGUVAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
9 | ADI SOYADI | ZEYNEP ŞAHİN | YAŞ | 95 | ||||||||||
BABA ADI | CAFER | ANNE ADI | HATUN | |||||||||||
YAKINI | ABUSEYF EMİR | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | PAŞAKÖŞKÜ MH. KARDEŞ SK.EMİRLER APT. NO: 18/5 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | GÜNGÖREN MH. ARGUVAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
10 | ADI SOYADI | GÖKHAN DOĞAN | YAŞ | 35 | ||||||||||
BABA ADI | ABUZER | ANNE ADI | GÜLEY | |||||||||||
YAKINI | BURAK DOĞAN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇÖMLEKOBA MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ÇÖMLEKOBA MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
11 | ADI SOYADI | EMİNE TEMELLİ | YAŞ | 78 | ||||||||||
BABA ADI | MEMETALİ | ANNE ADI | AYŞE | |||||||||||
YAKINI | KAYA TEMELLİ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ŞEYHBAYRAM MH. ANI SK. NO: 7 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | GÜZELYURT MH. HEKİMHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
12 | ADI SOYADI | İNSAF ÇAKMAK | YAŞ | 84 | ||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | İNSAF | |||||||||||
YAKINI | NİHAT ÇAKMAK | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GÖRGÜ MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | GÖRGÜ MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
13 | ADI SOYADI | ZAHİDE UĞUR | YAŞ | 80 | ||||||||||
BABA ADI | RAMAZAN | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
YAKINI | EYUP UĞUR | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GÖLLER MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | GÖLLER MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
14 | ADI SOYADI | HATİCE KURT | YAŞ | 83 | ||||||||||
BABA ADI | İBRAHİM HALİL | ANNE ADI | BESSEY | |||||||||||
YAKINI | HÜSEYİN KURT | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KASIMUŞAĞI MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | KASIMUŞAĞI MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
15 | ADI SOYADI | SIDDIKA GÜR | YAŞ | 83 | ||||||||||
BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | AYŞE | |||||||||||
YAKINI | FAİK GÜR | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KARAGÖZ MAH.ZEMDİN SK.NO:3 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||
NOT | KARAGÖZ MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
16 | ADI SOYADI | ÖZDEN TAŞPINAR | YAŞ | 69 | ||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | HANEY | |||||||||||
YAKINI | HASAN TAŞPINAR | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YAKINCA MH. KENAN IŞIK CAD. MERVE APT. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | KUYULU MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sürecin hayırlara vesile olmasını diliyorum

Çiftçilere 865 milyon liralık destekleme ödemesi yapılacak

Malatya'da 8 öğrenci LGS'de Türkiye birincisi oldu!

İMKON Genel Başkanı Tellioğlu; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a Ziyaret Gerçekleştirdi

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Vali Yavuz Kale İlçesindeki Çalışmaları Yerinde İnceledi