Malatya'da Bugün 17 Kişi Vefat Etti
Malatya'da Bugün 17 Kişi Vefat Etti
|
||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | ||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | FATİME ULUTAŞ | YAŞ | 81 | ||||||||||
BABA ADI | ALİSEYDİ | ANNE ADI | AFEY | |||||||||||
YAKINI | RÜSTEM ULUTAŞ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KOYUNOĞLU MH. EVLİYA CAD. NO: 1/1 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
2 | ADI SOYADI | SADIK KARA | YAŞ | 73 | ||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | EMİNE | |||||||||||
YAKINI | MEHMET KARA | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | SARICIOĞLU MH. PERVİN SK. SADIK APT. NO: 1/4 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
3 | ADI SOYADI | HATİCE TECELLİOĞLU | YAŞ | 93 | ||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | EMİNE | |||||||||||
YAKINI | VEDAT YILDIRIM | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | SARAY MH. ÖMER EFENDİ SK. SAADET APT. NO: 14/5 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
4 | ADI SOYADI | HAFURE ATİLLA | YAŞ | 64 | ||||||||||
BABA ADI | RAMAZAN | ANNE ADI | FATİ | |||||||||||
YAKINI | MEHMET ATİLLA | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ORDUZU MAH.VAİZPINAR (KÜLTÜR) CAD.NO:4 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
5 | ADI SOYADI | LÜTFİYE BİLKAY | YAŞ | 66 | ||||||||||
BABA ADI | AHMET | ANNE ADI | DİLŞAH | |||||||||||
YAKINI | ORHAN BİLKAY | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇUKURDERE MAH.PAMUKÇU SK. BÜNYAMİN APT.NO:39 YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
6 | ADI SOYADI | AYŞE BOYRAZ | YAŞ | 76 | ||||||||||
BABA ADI | HACI BAYRAM | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
YAKINI | NECATİ BOYRAZ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MAH.BARGUZU CAD.ORHANOĞLU SİT.B-BLOK.YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
7 | ADI SOYADI | İZZETTİN ÖZATA | YAŞ | 61 | ||||||||||
BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | GEVİ | |||||||||||
YAKINI | NECLA ÖZATA | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TURGUT ÖZAL MAH.OSMANLI CAD.SSK LOJMANI.NO:3/2 YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
8 | ADI SOYADI | MEMET AKIN | YAŞ | 81 | ||||||||||
BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | NURİYE | |||||||||||
YAKINI | MURAT AKIN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MAH.NEVBAHAR KON.B-BLOK. YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
9 | ADI SOYADI | BEBEK ÖZGÜR | YAŞ | 0 | ||||||||||
BABA ADI | ENES FATİH | ANNE ADI | KÜBRA | |||||||||||
YAKINI | ENES FATİH ÖZGÜR | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
10 | ADI SOYADI | ATİLAY ÇAĞIRAN | YAŞ | 83 | ||||||||||
BABA ADI | RİFAT | ANNE ADI | ŞERİFE | |||||||||||
YAKINI | ERSİN ÇAĞIRAN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | FELAHİYE / KAYSERİ | |||||||||||||
NOT | FELAHİYE / KAYSERİ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
11 | ADI SOYADI | BAYRAM ÇAKARYILDIRIM | YAŞ | 82 | ||||||||||
BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | RUKİYE | |||||||||||
YAKINI | HASAN ÇIRAK | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YAKINCA MAH.YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||
NOT | YAKINCA MAH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
12 | ADI SOYADI | VAHİDE AYDEMİR | YAŞ | 83 | ||||||||||
BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
YAKINI | TURAN TEMELLİ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | AĞIN / ELAZIĞ | |||||||||||||
NOT | AĞIN / ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
13 | ADI SOYADI | OSMAN GÜLERCE | YAŞ | 65 | ||||||||||
BABA ADI | CUMA | ANNE ADI | REYHAN | |||||||||||
YAKINI | ENGİN GÜLERCE | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GÖZTEPE MH. RAMAZAN SK. NO: 64/5 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ALİBABA MEZARLIĞI BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
14 | ADI SOYADI | MEHMET BAYDEMİR | YAŞ | 84 | ||||||||||
BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | AYŞE | |||||||||||
YAKINI | RAMAZAN BAYDEMİR | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HATUNSUYU MAH.PALABIYIK CAD.NO:7 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||
NOT | HATUNSUYU MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
15 | ADI SOYADI | FATMA DURSUN | YAŞ | 86 | ||||||||||
BABA ADI | BEKİR | ANNE ADI | CENİK | |||||||||||
YAKINI | MEHMET DURSUN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇUKURDERE MAH.VAHAP DAĞISTANLI SK.NO:15 YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||
NOT | AYDINLAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
16 | ADI SOYADI | İHSAN EREN | YAŞ | 83 | ||||||||||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | EMİNE | |||||||||||
YAKINI | BASRİ SATILMIŞ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | EYMİR MH. ARGUVAN / MALATYA | |||||||||||||
NOT | EYMİR MH. ARGUVAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
17 | ADI SOYADI | ORHAN ÇELİK | YAŞ | 56 | ||||||||||
BABA ADI | TÜRKAN | ANNE ADI | DEVRİŞ | |||||||||||
YAKINI | FATİH NUSRETOĞLU | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KARLIOVA / BİNGÖL | |||||||||||||
NOT | KARLIOVA / BİNGÖL MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme
Başkan Geçit'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı:
Ağır hasarlı binaların şu ana kadar yüzde 94'ünü yıkmış bulunuyoruz.
Başkan Kılıç Öğretmen,medeniyetin temel taşıdır
MAGİNDER 2. Olağan Genel Kurulu: Coşku ve Gurur Dolu Bir Buluşma!
MAGİNDER 2. Olağan Genel Kurulu: Coşku ve Gurur Dolu Bir Buluşma!
23 Kasım 2024 Malatya'da Bugün Vefat Edenler