Malatya'da Bugün 17 Kişi Vefat Etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 17 kişi hayatını kaybetti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 17 kişi hayatını kaybetti.
|
|||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | ABDULLAH GÜRER | YAŞ | 86 | |||||||||||
BABA ADI | BAYRAM | ANNE ADI | HATİCE MAKBULE | ||||||||||||
YAKINI | BAYRAM GÜRER | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KERNEK MAH.URANÜS SK.TURFANDA KARDEŞLER APT.NO:19/13 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
2 | ADI SOYADI | OSMAN ÖZKAN | YAŞ | 63 | |||||||||||
BABA ADI | BAYRAM | ANNE ADI | SIDIKA | ||||||||||||
YAKINI | BAYRAM ÖZKAN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | FIRAT MAH.İNDERESİ CAD.NUR APT. NO:24 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
3 | ADI SOYADI | SABRİ GEÇEN | YAŞ | 71 | |||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | SAFİYE | ||||||||||||
YAKINI | HÜSEYİN AYDIN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÜÇBAĞLAR MAH.YUNUS EMRE CAD.EBRU APT.NO:21/3 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
4 | ADI SOYADI | ELİF ATAMAN | YAŞ | 86 | |||||||||||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | GÜLİ | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET ATAMAN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | CEMAL GÜRSEL MAH. ŞEHİT NURETTİN DALKILIÇ SK. NO:13 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
5 | ADI SOYADI | AZİZ AKBAŞ | YAŞ | 57 | |||||||||||
BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | ZEYTUN | ||||||||||||
YAKINI | YUSUF AKBAŞ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MAH.YENİBAHAR CAD.KERVAN SK.AKBAŞ APT.NO:9 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
6 | ADI SOYADI | MEMET DOĞAN | YAŞ | 76 | |||||||||||
BABA ADI | MEHMET ALİ | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||||
YAKINI | İSMAİL HAKKI DOĞAN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | MELEKBABA MAH.CEVVAL SK. NO:17/1 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
7 | ADI SOYADI | FUDDA ELKURDİ | YAŞ | 65 | |||||||||||
BABA ADI | HALİD | ANNE ADI | SADA | ||||||||||||
YAKINI | ABDULVAHAP ELABDULLAH | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KIRÇUVAL MAH.ASLANTEPE CAD.D OĞAN APT. NO:49 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
8 | ADI SOYADI | YUSUF UÇAR | YAŞ | 53 | |||||||||||
BABA ADI | AHMET | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||||
YAKINI | CAFER KILIÇ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TURGUT ÖZAL MAH. MİHENK CAD. IRMAK SİT. D-BLOK. NO:41 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
9 | ADI SOYADI | MEHMET MUSTAFA GÜRBÜZ | YAŞ | 95 | |||||||||||
BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
YAKINI | MURAT GÜRBÜZ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | MELEKBABA MAH.CEVVAL SK. NO:16 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
10 | ADI SOYADI | BEYAZ AVCI | YAŞ | 78 | |||||||||||
BABA ADI | RAMAZAN | ANNE ADI | AŞHAN | ||||||||||||
YAKINI | BAYRAM AVCI | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MAH. SELİN SK. NO:16/4 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
11 | ADI SOYADI | İMMİ SÖZEN | YAŞ | 90 | |||||||||||
BABA ADI | HACI SÜLEYMAN | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||||
YAKINI | AHMET ZÜHER SÖZEN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MAH. ŞEHİT CEMİL ÖKKE SK. SANCAK APT. C-BLOK. NO:18 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
12 | ADI SOYADI | MEMET ÇETİNKAYA | YAŞ | 50 | |||||||||||
BABA ADI | ZEKİ | ANNE ADI | İMREN | ||||||||||||
YAKINI | ŞENOL ÇETİNKAYA | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BAYIRKÖY MAH.PÜTÜRGE/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | BAYIRKÖY MAH. PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
13 | ADI SOYADI | ABDULLAH BULUT | YAŞ | 80 | |||||||||||
BABA ADI | MUHYEDDİN | ANNE ADI | ADİLE | ||||||||||||
YAKINI | MÜLAZIM BULUT | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TECDE MAH.GÖÇER SK. KINAY İNŞ. NO:10 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | SIPTIRIZ MEZARLIĞI. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
14 | ADI SOYADI | HURİYE TÜRKAN | YAŞ | 57 | |||||||||||
BABA ADI | SEYFETTİN | ANNE ADI | MAKBULE | ||||||||||||
YAKINI | RAMAZAN VURMAZ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | MEHMET AKİF MH.MEHMET AKİF 9 SK. NO:4/1 ARAPGİR / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ARAPGİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
15 | ADI SOYADI | HASAN KARAMAN | YAŞ | 65 | |||||||||||
BABA ADI | KARAALİ | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
YAKINI | BEHÇET KARAMAN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YAYLIMLI MAH.AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | YAYLIMLI MAH.AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
16 | ADI SOYADI | AZİZ İŞLER | YAŞ | 72 | |||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | İMMİHAN | ||||||||||||
YAKINI | DOĞAN İŞLER | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YENİ MAH. ÇARPULUK SK. NO:8 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | KONAK MEZARLIĞI.YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
17 | ADI SOYADI | MUSTAFA YAVUZTÜRK | YAŞ | 21 | |||||||||||
BABA ADI | MUHAMMET | ANNE ADI | AYŞEN | ||||||||||||
YAKINI | MUHAMMET YAVUZTÜRK | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KEMALİYE / ERZİNCAN | ||||||||||||||
NOT | KEMALİYE / ERZİNCAN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme
Başkan Geçit'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı:
Ağır hasarlı binaların şu ana kadar yüzde 94'ünü yıkmış bulunuyoruz.
Başkan Kılıç Öğretmen,medeniyetin temel taşıdır
MAGİNDER 2. Olağan Genel Kurulu: Coşku ve Gurur Dolu Bir Buluşma!
MAGİNDER 2. Olağan Genel Kurulu: Coşku ve Gurur Dolu Bir Buluşma!
23 Kasım 2024 Malatya'da Bugün Vefat Edenler