Malatya'da Bugün 17 kişi vefat etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, ilimizde bugün 17 kişi hayatını kaybetti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, ilimizde bugün 17 kişi hayatını kaybetti.
|
|||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | DÖNDÜ KUTLU | YAŞ | 89 | |||||||||||
BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||||
YAKINI | TÜLAY TEŞDOĞ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MAH.HAVADİS SK. RÜYAM APT.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
2 | ADI SOYADI | ZELİHA CUMURCU | YAŞ | 71 | |||||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET NUSRET CUMURCU | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MAH.TAHRAN SK. ESEN YAPI KOOP. 3.BLOK. NO:25 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
3 | ADI SOYADI | DURAN İSPİR | YAŞ | 53 | |||||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | HAVA | ||||||||||||
YAKINI | İBRAHİM İSPİR | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ŞEYHBAYRAM MAH. ŞEHİT KALENDER YILDIRIM SK. EMİNEVLER SİT. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
4 | ADI SOYADI | MEHMET ZEKİ ERKAN | YAŞ | 68 | |||||||||||
BABA ADI | İBRAHİM HALİL | ANNE ADI | NAZİRE | ||||||||||||
YAKINI | İLHAN ERKAN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | CEVHERİZADE MAH. ŞİROĞLU SK. POYRAZ APT. NO:13/5 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
5 | ADI SOYADI | HASAN HÜSEYİN YAPICI | YAŞ | 86 | |||||||||||
BABA ADI | HACI AHMET | ANNE ADI | SIDDIKA | ||||||||||||
YAKINI | ÜNAL KURUKAFA | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HOCA AHMET YESEVİ MAH. ADLİ TIP CAD. C-BLOK. 18/2 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
6 | ADI SOYADI | ZEYTUN DEMİR | YAŞ | 79 | |||||||||||
BABA ADI | ABDULLAH | ANNE ADI | HADİCE | ||||||||||||
YAKINI | NUSRET DEMİR | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TAŞTEPE MAH. NUN SK. NO:8 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
7 | ADI SOYADI | GÜLÜZAR MUTLU | YAŞ | 83 | |||||||||||
BABA ADI | AHMET TURAN | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||||
YAKINI | ORAY MUTLU | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YENİ MAH YEŞİLDERE SK. NO:3 HEKİMHAN / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
8 | ADI SOYADI | ALİ FAİK BAŞTUĞ | YAŞ | 0 | |||||||||||
BABA ADI | RAMAZAN | ANNE ADI | SEMA BÜŞRA | ||||||||||||
YAKINI | ALİ BAŞTUĞ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | |||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
9 | ADI SOYADI | ZAHİDE ECE | YAŞ | 85 | |||||||||||
BABA ADI | ABUZER | ANNE ADI | HAFEY | ||||||||||||
YAKINI | ABUZER ECE | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BATTALGAZİ MAH. ÇATYOL CAD. NO:55 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
10 | ADI SOYADI | HÜSEYİN GEÇİT | YAŞ | 72 | |||||||||||
BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||||
YAKINI | RAMAZAN GEÇİT | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ORDUZU MAH. ÜLTÜR CAD. ARSLAN 2 APT. NO: 38 /2 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
11 | ADI SOYADI | HALİL İBRAHİM GÜRESMER | YAŞ | 26 | |||||||||||
BABA ADI | SEYİTHAN | ANNE ADI | DÖNE | ||||||||||||
YAKINI | OZAN GÜRESMER | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | MUŞ | ||||||||||||||
NOT | MUŞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
12 | ADI SOYADI | MUHUBET UZUN | YAŞ | 86 | |||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | FİDAN | ||||||||||||
YAKINI | SELÇUK TERZİKARA | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | AŞAĞIÖRÜŞKÜ MAH.AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | AŞAĞIÖRÜŞKÜ MAH.AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
13 | ADI SOYADI | KENAN ÇOLAK | YAŞ | 60 | |||||||||||
BABA ADI | HUSSO | ANNE ADI | ZEKİYE | ||||||||||||
YAKINI | SİNAN ÇOLAK | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YAKINCA MH. KENAN IŞIK CD. 1. HUZUR APT YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | KUŞDOĞAN MAH.YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
14 | ADI SOYADI | NURİYE ÇEVİK | YAŞ | 93 | |||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||||
YAKINI | BURAK ÇEVİK | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GÜNPINAR MAH.DARENDE/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | GÜNPINAR MAH.DARENDE/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
15 | ADI SOYADI | SULTAN BORAN | YAŞ | 83 | |||||||||||
BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | BESSEY | ||||||||||||
YAKINI | HASAN BASRİ BORAN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | DEDEKÖY MAH.AKÇADAĞ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | DEDEKÖY MAH.AKÇADAĞ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
16 | ADI SOYADI | ZEYNEP GÖZEN | YAŞ | 90 | |||||||||||
BABA ADI | ÖMER | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||||
YAKINI | HİKMET GÖZEN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KUMLUYAZI MAH.KALE / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | KUMLUYAZI MAH.KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
17 | ADI SOYADI | NURİYE ÇEVİK | YAŞ | 93 | |||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||||
YAKINI | BURAK ÇEVİK | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GÜNPINAR MAH.DARENDE / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | GÜNPINAR MAH. DARENDE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme
Vali Seddar Yavuz’un 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Mesajı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız’ın 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
AFAD'dan 50 kente "turuncu" ve "sarı" kod uyarısı
Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK elemanı öldürüldü
2024-ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?