Malatya'da Bugün 17 Kişi Vefat Etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 17 kişi vefat etti.
|
|||||||||||||||
| GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||
| 1 | ADI SOYADI | HACI METİN | YAŞ | 72 | |||||||||||
| BABA ADI | VAHAP | ANNE ADI | ESME | ||||||||||||
| YAKINI | FUAT METİN | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | PAŞAKÖŞKÜ MAH.ASIR SK. ÖĞRETMEN APT. NO:28 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | İSMİHAN AKKEL | YAŞ | 69 | |||||||||||
| BABA ADI | KANBER | ANNE ADI | HANEY | ||||||||||||
| YAKINI | HAKAN AKKEL | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | PAŞAKÖŞKÜ MAH.İMGE SK.EFE YAPI.NO:11 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | REMZİYE BULUT | YAŞ | 85 | |||||||||||
| BABA ADI | FERO | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
| YAKINI | MUSTAFA BULUT | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | CEMALGÜRSEL MAH.DARENDE SK.NO:10 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | ABO YILMAZ | YAŞ | 93 | |||||||||||
| BABA ADI | DERVİŞ | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||||
| YAKINI | SERDAR YILMAZ | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | PAŞAKÖŞKÜ MAH.KAPLANGÖZÜ SK. ABO APT.NO:15 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | İMİHAN YILMAZER | YAŞ | 81 | |||||||||||
| BABA ADI | AZAM | ANNE ADI | ZAHİDE | ||||||||||||
| YAKINI | SAİM YILMAZER | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | GAZİ MAH.ŞEHİT TEYFİK ÇİĞERCİ SK.NO:19 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | BATTAL DALHANÇER | YAŞ | 83 | |||||||||||
| BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||||
| YAKINI | İSMET DALHANÇER | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TAŞTEPE MAH.EMSAL SK.NO:17 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | HÜSEYİN MUTLU | YAŞ | 76 | |||||||||||
| BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||||
| YAKINI | MEHMET ÇELİKÖZ | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BAHÇELİEVLER MAH. RECEPEVLER 1. ARA. NO:1 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | AHSEN BELİZ ÇİLESİZ | YAŞ | 0 | |||||||||||
| BABA ADI | MEHMET ESAT | ANNE ADI | İNSAF | ||||||||||||
| YAKINI | MEHMET ESAT ÇİLESİZ | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | |||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | SADIK DURMUŞ | YAŞ | 57 | |||||||||||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | SULTAN | ||||||||||||
| YAKINI | KASIM DURMUŞ | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ALİŞAR MAH.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ALİŞAR MAH.BATTALGAZİ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | FATMA ABUŞOĞLU | YAŞ | 63 | |||||||||||
| BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||||
| YAKINI | AYDIN PEKTAŞ | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | DOĞU MAH.ŞHİNLER SK.NO:25 AKÇADAĞ/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | AKÇADAĞ/MALATYA MEZARLIĞINA DFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | İHSAN CEYLAN | YAŞ | 58 | |||||||||||
| BABA ADI | ABDULLAH | ANNE ADI | REFİKA | ||||||||||||
| YAKINI | CEMAL CEYLAN | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | SARIOT MAH.KALE/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | SARIOT MAH. KALE/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | HİDAYET KİRAZ | YAŞ | 84 | |||||||||||
| BABA ADI | KASIM | ANNE ADI | ŞAHI | ||||||||||||
| YAKINI | NİDA KİRAZ | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TEPEBAĞ MAH.ARGUVAN/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | TEPEBAĞ MAH.ARGUVAN/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 13 | ADI SOYADI | SULTAN DÜZOVA | YAŞ | 69 | |||||||||||
| BABA ADI | HASAN HÜSEYİN | ANNE ADI | NAZLI | ||||||||||||
| YAKINI | HASAN DÜZOVA | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ALHASUŞAĞI MAH.ARGUVAN/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ALHASUŞAĞI MAH. ARGUVAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 14 | ADI SOYADI | ÜMMÜGÜLSÜM KIZIL | YAŞ | 88 | |||||||||||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | MERYEM | ||||||||||||
| YAKINI | MEHMET KIZIL | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | DİLEK MAH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | DİLEK MAH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 15 | ADI SOYADI | AHMET GASPAK | YAŞ | 80 | |||||||||||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | RAHİME | ||||||||||||
| YAKINI | ÖZCAN GASPAK | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KIZILUŞAĞI KÖYÜ.BASKİL/ELAZIĞ | ||||||||||||||
| NOT | KIZILUŞAĞI KÖYÜ.BASKİL/ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 16 | ADI SOYADI | SAİME SİNCER | YAŞ | 84 | |||||||||||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | CENNET | ||||||||||||
| YAKINI | TUNCAY SİNCER | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TOPRAKTEPE MAH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | TOPRAKTEPE MAH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 17 | ADI SOYADI | HÜSEYİN SUCU | YAŞ | 86 | |||||||||||
| BABA ADI | HACI METİN | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
| YAKINI | RAMAZAN AKIN | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TOPSÖĞÜT MAH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | TOPSÖĞÜT MAH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ | ||||||||||||||
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme
Shenzhou-20 ve Shenzhou-21 Mürettebatı Uzayda İlk Kez Barbekü Keyfi Yaptı
Motorine Bu Gece Zam Geliyor: Pompa Fiyatı 58 Lirayı Aşıyor
2025-2026 Eğitim Takvimi İşliyor: İlk Ara Tatil 10-14 Kasım’da
İthal Tıraş Makinelerine Yeni Düzenleme: Gözetim Uygulaması Yolda
WTI Ham Petrol 59,74 Dolardan İşlem Görüyor
Yeşilyurt’ta Kıl Payı Kaza: Sürücü Ani Frenle Facianın Eşiğinden Döndü
