Malatya'da Bugün 18 Kişi Vefat Etti
Malatya'da Bugün 18 Kişi Vefat Etti
|
|||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | HACI ÜNVER | YAŞ | 84 | |||||||||||
BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | HATUN | ||||||||||||
YAKINI | KEMAL ÜNVER | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ŞEYH BAYRAM MH. HASANBEY CAD. NO. 219/1 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
2 | ADI SOYADI | İBRAHİM HALİL DURDU | YAŞ | 82 | |||||||||||
BABA ADI | İSMAİL | ANNE ADI | ASİYE | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET ORHAN DURDU | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KIRÇUVAL MH. ŞEHİT İHSAN ALPAY SK. ZENGİNLER APT. NO: 30/7 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
3 | ADI SOYADI | FATMA TUNÇ | YAŞ | 81 | |||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
YAKINI | ABDULLAH TUNÇ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KİLTEPE MH. DOĞA SK. NO: 38 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
4 | ADI SOYADI | FATMA ÖZDEMİR | YAŞ | 90 | |||||||||||
BABA ADI | HAMO | ANNE ADI | YETER | ||||||||||||
YAKINI | ŞEHABETTİN ÖZDEMİR | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. MAKALE SK. ESEN APT. NO: 1/8 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
5 | ADI SOYADI | EMİNE DENİZ | YAŞ | 87 | |||||||||||
BABA ADI | BEKİR | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
YAKINI | HACI DENİZ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HACI ABDİ MH. MERHABA SK. CAFER ŞİŞMAN APT. NO:15 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
6 | ADI SOYADI | ABUZER İNANÇ | YAŞ | 84 | |||||||||||
BABA ADI | ABUZER | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||||
YAKINI | MURAT İNANÇ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | CUMHURİYET MH. ÖNDER SK. NO: 3/2 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
7 | ADI SOYADI | HÜSEYİN FELEK | YAŞ | 67 | |||||||||||
BABA ADI | ÖMER | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||||
YAKINI | GÖKHAN FELEK | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KOYUNOĞLU MH. GÜZ SK. GENÇLER KOOP.D-BLOK NO: 30/1/6 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
8 | ADI SOYADI | EMRE YETİŞ | YAŞ | 23 | |||||||||||
BABA ADI | ADİL | ANNE ADI | SONGÜL | ||||||||||||
YAKINI | ADİL YETİŞ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HACI ABDİ MH. ŞEHİT HASAN GÜL SK. ÖZER APT. NO: 5/2 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
9 | ADI SOYADI | ABDURRAHMAN KARAKUŞ | YAŞ | 75 | |||||||||||
BABA ADI | ÖMER | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
YAKINI | MUHAMMET YAĞCI | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | SARICIOĞLU MH. BAHTLI SK. KARAKUŞ APT. NO:2/1/3 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
10 | ADI SOYADI | HABİBE ÖZDEMİR | YAŞ | 52 | |||||||||||
BABA ADI | TURAN | ANNE ADI | MUAZZEZ | ||||||||||||
YAKINI | YÜCEL ÖZDEMİR | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MH. ÇEKİRDEK SK. NO: 19/1/1 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
11 | ADI SOYADI | AHMED EL MAHMUD | YAŞ | 5 | |||||||||||
BABA ADI | CUMA | ANNE ADI | ULE | ||||||||||||
YAKINI | MAHMUD EL MAHMUD | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | |||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
12 | ADI SOYADI | ALAATTİN ERAYABAKAN | YAŞ | 71 | |||||||||||
BABA ADI | SÜLEYMAN | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||||
YAKINI | CENGİZ ŞAHİN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YAKINCA MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | YAKINCA MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
13 | ADI SOYADI | BEKİR GELGEL | YAŞ | 77 | |||||||||||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||||
YAKINI | HASAN GELGEL | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GÖRGÜ MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | GÖRGÜ MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
14 | ADI SOYADI | MUSA YILMAZ | YAŞ | 87 | |||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | SULTAN | ||||||||||||
YAKINI | EROL YILMAZ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KIZILKÖY MH. ARGUVAN / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | KIZILKÖY MH. ARGUVAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
15 | ADI SOYADI | MAHMUT MERT | YAŞ | 81 | |||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | VESİLE | ||||||||||||
YAKINI | HÜSEYİN MERT | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YEŞİLYAYLA MH. ARAPGİR / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | YEŞİLYAYLA MH. ARAPGİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
16 | ADI SOYADI | HASAN SOYLU | YAŞ | 78 | |||||||||||
BABA ADI | BEKTAŞ | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||||
YAKINI | İBRAHİM AKINCI | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ELBİSTAN / KAHRAMANMARAŞ | ||||||||||||||
NOT | ELBİSTAN / KAHRAMANMARAŞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
17 | ADI SOYADI | MEHMET AVCI | YAŞ | 86 | |||||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||||
YAKINI | TACETTİN AVCI | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KARAPINAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | KARAPINAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
18 | ADI SOYADI | BESSEY GÜL | YAŞ | 84 | |||||||||||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | GÜLEY | ||||||||||||
YAKINI | HASAN HÜSEYİN GÖNÜLAL | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | PAŞAKÖŞKÜ MH. İSMETPAŞA CAD. NO: 65/11 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | DEDEKÖY MH. AKÇADAĞ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme
Çocuklarda dikkat dağınıklığı ve asabiyete dikkat!
'Öğretmen Gözüyle' temalı fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı
Sezai Yılmaz Ekibiyle Müthiş Bir Destan Yazıyor,İnşallah Nobel Tıp Ödülünü Kazanacaklar
Malatya'da Tarım Sektöründe Deprem Süreci ve Sonrası Yapılan Çalışmalar
Başkan Keskin Arapgir'i Ziyaret Etti
Sadıkoğlu: 'Depremler, inşaatlar ve göç devam ederken mücbir sebep sona ermemeli'