Malatya'da Bugün 18 Kişi Vefat Etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 18 kişi hayatını kaybetti.
|
|||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | ERDOĞAN KUŞER | YAŞ | 83 | |||||||||||
BABA ADI | ABDULLAH ŞÜKRÜ | ANNE ADI | SAADET | ||||||||||||
YAKINI | ABDULLAH KUŞER | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | FERHADİYE MH.ADAÇAYI SK. DSİ. D-BLOK NO: 3/3 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
2 | ADI SOYADI | ABUZER YALÇİN | YAŞ | 92 | |||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||||
YAKINI | AHMET TURAN YALÇİN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KERNEK MH. YEŞİM SK. CELADET APT. NO:15/4 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
3 | ADI SOYADI | MUHLİS ÇİLESİZ | YAŞ | 94 | |||||||||||
BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | İZZETİYE | ||||||||||||
YAKINI | BAYRAM ÇİLESİZ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MH. ÇİLESİZ CAD. NO: 26 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
4 | ADI SOYADI | KIYMET CANPOLAT | YAŞ | 83 | |||||||||||
BABA ADI | ÖMER | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
YAKINI | CEBRAİL CANPOLAT | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MH. BARGUZU CAD. ŞEHRİSTAN SİT. NO: 4/20 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
5 | ADI SOYADI | LATİFE ARSLAN | YAŞ | 90 | |||||||||||
BABA ADI | ABUZER | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||||
YAKINI | KEMAL ARSLAN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. GENCER SK. NO: 7/3 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
6 | ADI SOYADI | MUHARREM YILMAZ | YAŞ | 88 | |||||||||||
BABA ADI | CUMA | ANNE ADI | SATI | ||||||||||||
YAKINI | FATMA YILMAZ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇAVUŞOĞLU MAH.KİRİŞÇİ SK.NO:22 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
7 | ADI SOYADI | İBRAHİM ÇEKMEGİL | YAŞ | 64 | |||||||||||
BABA ADI | ALİ RIZA | ANNE ADI | ŞEMSİNUR | ||||||||||||
YAKINI | AZİZ MUMCU | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. HASANBEY CAD. HELVACI APT. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
8 | ADI SOYADI | EMRE ŞİRE | YAŞ | 16 | |||||||||||
BABA ADI | AHMET | ANNE ADI | FERGÜL | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET ŞİRE | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | SARAY MAH.BEŞKONAKLAR CAD.NO:22 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
9 | ADI SOYADI | HÜSEYİN TURGUT | YAŞ | 89 | |||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | HATİCE | ||||||||||||
YAKINI | AHMET SEDAT TURGUT | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HOCA AHMET YESEVİ MH. YAPRAK CAD. NO: 10/18 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
10 | ADI SOYADI | ENGİN KAYA | YAŞ | 34 | |||||||||||
BABA ADI | ALİRIZA | ANNE ADI | GÜLHANIM | ||||||||||||
YAKINI | GÜNAY KAYA | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YEŞİLKAYNAK MAH.FEYZA SK.NO:81 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
11 | ADI SOYADI | AHMET AĞDAĞLI | YAŞ | 82 | |||||||||||
BABA ADI | BATTAL | ANNE ADI | MERCAN | ||||||||||||
YAKINI | HÜSEYİN AĞDAĞLI | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YAKINCA MAH.2.CAD.1.SK. NO:18 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
12 | ADI SOYADI | AZZET KARATAŞ | YAŞ | 76 | |||||||||||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | HAVVA | ||||||||||||
YAKINI | YAŞAR KARATAŞ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MAH. BULUT SK. GÜZELYURT APT. NO:16/3 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
13 | ADI SOYADI | ALİYAR ÇİFTÇİ | YAŞ | 0 | |||||||||||
BABA ADI | MESUT | ANNE ADI | SERPİL | ||||||||||||
YAKINI | HASAN ÇİFTÇİ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | |||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
14 | ADI SOYADI | EYYUP ÖZDEMİR | YAŞ | 66 | |||||||||||
BABA ADI | HANİFİ DİNGİZ | ANNE ADI | DÖNDÜ | ||||||||||||
YAKINI | EFENDİ ÖZDEMİR | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | DARENDE / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | DARENDE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
15 | ADI SOYADI | HÜSEYİN GÖÇMEN | YAŞ | 79 | |||||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | HATİCE | ||||||||||||
YAKINI | KASIM LALE | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇEVİRME MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ÇEVİRME MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
16 | ADI SOYADI | AYŞE FATMA DOĞAN | YAŞ | 72 | |||||||||||
BABA ADI | SALMAN | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||||
YAKINI | MURAT TAŞ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | DOĞANŞEHİR / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | DOĞANŞEHİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
17 | ADI SOYADI | BEYAZİT KORKMAZ | YAŞ | 76 | |||||||||||
BABA ADI | HAMİT | ANNE ADI | BAĞDAT | ||||||||||||
YAKINI | ALİ ÇOLAK | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | SOFULAR MH. KULUNCAK / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | SOFULAR MH. KULUNCAK / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
18 | ADI SOYADI | ÖMER KILIÇ | YAŞ | 83 | |||||||||||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | BEYAZ | ||||||||||||
YAKINI | MUSTAFA KILIÇ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇANAKÇI MH. KEMALİYE / ERZİNCAN | ||||||||||||||
NOT | ÇANAKÇI MH. KEMALİYE / ERZİNCAN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme
Malatya'da Yoğun Kar Yağışı İçin Tüm Hazırlıklar Tamamlandı
Yılın ilk karının yağdığı Malatya'da vatandaşlar: Kar yağışı beraberinde rahmet ve bereketi getirir
Malatyaspor Hakemler tarafından doğrandı
'24 Kasım Öğretmenler Günü' Kutlama Programı Düzenlendi
Malatya Büyükşehir Belediye Spor Tekerlekli Basketbol Takımı Deplasmanda Galip.
1.Amatör Küme Büyükler Liginde Sonuçlar