Malatya'da Bugün 18 Kişi Vefat Etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, Bugün Malatya'da 18 kişi vefat etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, Bugün Malatya'da 18 kişi vefat etti.
|
||||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | ||||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | AHMET TURAN DEVECEL | YAŞ | 62 | CİNSİYETİ | |||||||||||
BABA ADI | ABDULKADİR | ANNE ADI | AYŞE | MEDENİ H. | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET HALİT AKSOY | |||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. KARAVELİ SK. KARDELEN SİT. B-BLOK NO: 2/2/19 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||
2 | ADI SOYADI | MEHMET AKİF IŞIK | YAŞ | 69 | CİNSİYETİ | |||||||||||
BABA ADI | SADIK | ANNE ADI | SAADET | MEDENİ H. | ||||||||||||
YAKINI | SADIK IŞIK | |||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | FIRAT MH. TALATBEY SK. NO: 1/21 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||
3 | ADI SOYADI | VAHAP AÇIKGÜL | YAŞ | 71 | CİNSİYETİ | |||||||||||
BABA ADI | MUHARREM | ANNE ADI | EMİNE | MEDENİ H. | ||||||||||||
YAKINI | HASAN BASRİ AÇIKGÜL | |||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TECDE MAH.GÜLAY CAD.NEHAR KON.NO:2/12 YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||
4 | ADI SOYADI | NAZIM TÜFENK | YAŞ | 75 | CİNSİYETİ | |||||||||||
BABA ADI | RAMAZAN | ANNE ADI | HANIM | MEDENİ H. | ||||||||||||
YAKINI | SELAHATTİN TÜFENK | |||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MAH.KUTAN SK.YAREN APT.NO:17 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||
5 | ADI SOYADI | GÖKHAN GEZER | YAŞ | 41 | CİNSİYETİ | |||||||||||
BABA ADI | REŞAT | ANNE ADI | FADİME | MEDENİ H. | ||||||||||||
YAKINI | SERKAN HALAT | |||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HASAN VAROL MAH.5.SK.NO:12/3 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||
6 | ADI SOYADI | SÜLEYMAN YALÇINKAYA | YAŞ | 84 | CİNSİYETİ | |||||||||||
BABA ADI | HACI BAYRAM | ANNE ADI | RAİFE | MEDENİ H. | ||||||||||||
YAKINI | FATİH YILDIRIM | |||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MAH.BARGUZU CAD.ARMA PARK KIĞILI SİT.A-BLOK.NO:100 YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||
7 | ADI SOYADI | HÜSNE KISAK | YAŞ | 90 | CİNSİYETİ | |||||||||||
BABA ADI | SEYDİ | ANNE ADI | FATMA | MEDENİ H. | ||||||||||||
YAKINI | MEMET KISAK | |||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HOCA AHMET YESEVİ MAH.ELVAN SK.TOKİ KON. A-BLOK.NO:3/15 YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||
8 | ADI SOYADI | MEHMET SAİT KARYAĞDI | YAŞ | 55 | CİNSİYETİ | |||||||||||
BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | AYŞE | MEDENİ H. | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET ÇİÇEK | |||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YAKA MAH.GÖKYÜZÜ SK.YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||
9 | ADI SOYADI | NURTEN KOYUNOĞLU | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | |||||||||||
BABA ADI | HACI ÖMER | ANNE ADI | HATİCE | MEDENİ H. | ||||||||||||
YAKINI | EKREM SEL | |||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MAH.BUHARA CAD.KOYUNOĞLU APT.NO:16 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||
10 | ADI SOYADI | NURTEN KOYUNOĞLU | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | |||||||||||
BABA ADI | HACI ÖMER | ANNE ADI | HATİCE | MEDENİ H. | ||||||||||||
YAKINI | EKREM SEL | |||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MAH.BUHARA CAD.KOYUNOĞLU APT.NO:16 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||
11 | ADI SOYADI | NURDAN KARAASLAN | YAŞ | 46 | CİNSİYETİ | |||||||||||
BABA ADI | ABDULKADİR | ANNE ADI | MELİHA | MEDENİ H. | ||||||||||||
YAKINI | BAHADIR TURGUT | |||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TECDE MH. KAMELYAM SK. NO: 6/1/24 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||
12 | ADI SOYADI | DÖNE KOÇ | YAŞ | 62 | CİNSİYETİ | |||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | EMİNE | MEDENİ H. | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET SEFA ÖKMEN | |||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MAH.DEFNE SK.HÜSEYİN KOÇ APT.NO:14 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||
13 | ADI SOYADI | BİRSEN BERKTAŞ | YAŞ | 54 | CİNSİYETİ | |||||||||||
BABA ADI | BESİM | ANNE ADI | ZEYNEP | MEDENİ H. | ||||||||||||
YAKINI | TAMER BERKTAŞ | |||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. MARMARA SK. GÜL APT. NO: 10/11 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||
14 | ADI SOYADI | MUSTAFA GÜNGÖR | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | |||||||||||
BABA ADI | KASIM | ANNE ADI | AYŞAN | MEDENİ H. | ||||||||||||
YAKINI | SERHAT GÜNGÖR | |||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KİLTEPE MAH.ZÜHRE SK.NO:10 YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||
15 | ADI SOYADI | OSMAN YAKUT | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | |||||||||||
BABA ADI | ABUZER | ANNE ADI | ZEYNEP | MEDENİ H. | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET YAKUT | |||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | MULLAKASIM MAH.KİLAYİK SK.NO:64 YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||||
NOT | YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||
16 | ADI SOYADI | ABDULVAHAP AKINCI | YAŞ | 85 | CİNSİYETİ | |||||||||||
BABA ADI | HACI ÖMER | ANNE ADI | RUKİYE | MEDENİ H. | ||||||||||||
YAKINI | MUHAMMED BİLAL AKINCI | |||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GÜNDÜZBEY MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||||
NOT | GÜNDÜZBEY MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||
17 | ADI SOYADI | HAMZA HANGÜL | YAŞ | 77 | CİNSİYETİ | |||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | HATİCE | MEDENİ H. | ||||||||||||
YAKINI | ERTAN HANGÜL | |||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BAYRAMUŞAĞI MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||||||||
NOT | BAYRAMUŞAĞI MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||
18 | ADI SOYADI | AYŞE TOPBAŞ | YAŞ | 62 | CİNSİYETİ | |||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | HANEY | MEDENİ H. | ||||||||||||
YAKINI | HACI TOPBAŞ | |||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ILICA MH. DARENDE / MALATYA | |||||||||||||||
NOT | ILICA MH. DARENDE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||
19 | ADI SOYADI | MEHMET KURT | YAŞ | 73 | CİNSİYETİ | |||||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | SAFİGÜL | MEDENİ H. | ||||||||||||
YAKINI | RECEP ALİ KURT | |||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | İSTANBUL | |||||||||||||||
NOT | İSTANBUL MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Pusulamalatya