Malatya'da Bugün 19 Kişi Vefat Etti
Malatya'da Bugün 19 Kişi Vefat Etti
![]()
|
|||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | OSMAN ÇETİNKAYA | YAŞ | 66 | |||||||||||
BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | HANIM | ||||||||||||
YAKINI | HAKAN ÇETİNKAYA | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | PAŞAKÖŞKÜ MH. CENGİZ TOPEL CAD. ÖZLEM APT. NO: 119/9 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
2 | ADI SOYADI | ABUZER ALTINKAYNAK | YAŞ | 82 | |||||||||||
BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||||
YAKINI | ORHAN ALTINKAYNAK | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TECDE MH. MESNEVİ. NO: 87/1 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
3 | ADI SOYADI | SELİM TAŞ | YAŞ | 55 | |||||||||||
BABA ADI | RİFAT | ANNE ADI | MEDİNE | ||||||||||||
YAKINI | KEREM KARAKUŞ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇUKURDERE MH. PINAR SK. NO: 2/2 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
4 | ADI SOYADI | AYSEL ŞENGÖNÜL | YAŞ | 53 | |||||||||||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | HADİCE | ||||||||||||
YAKINI | ŞERİF ŞENGÖNÜL | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YAMAÇ MH. AZERBAYCAN SK. TOKİ MDG18B BLOK NO: 12/1/23 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
5 | ADI SOYADI | HAFİZE MISIRLIGİL | YAŞ | 74 | |||||||||||
BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||||
YAKINI | ALİ İHSAN BİRİŞİK | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KERNEK MH. YEŞİM SK. CELADET APT. NO. 15/6 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
6 | ADI SOYADI | ERKAN ÖZMUTLU | YAŞ | 78 | |||||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | SALİHA | ||||||||||||
YAKINI | AHMET ÇOLAK | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | İNÖNÜ MH. İNÖNÜ CD. VİRAJ EVLERİ A BLOK NO:194/1/22 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
7 | ADI SOYADI | ZEHRA DEMİRPOLAT | YAŞ | 80 | |||||||||||
BABA ADI | HACI BAYRAM | ANNE ADI | HATİCE | ||||||||||||
YAKINI | ABDULKADİR ŞİRELİ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HAMİDİYE MH. MESUT PARLAK CD. YEŞİLYURT EVLERİ A BLOK NO:6/24 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
8 | ADI SOYADI | İNSAF KAYA | YAŞ | 91 | |||||||||||
BABA ADI | İSMAİL | ANNE ADI | YETER | ||||||||||||
YAKINI | GÖRGÜN KAYA | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HACI ABDİ MH. İSMET PAŞA CD. YAĞMUR AP. NO:72/24 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
9 | ADI SOYADI | EBRU YAVAŞ | YAŞ | 44 | |||||||||||
BABA ADI | MAŞALLAH | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
YAKINI | İBRAHİM ERKUT | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | İSTİKLAL MH. İMAMOĞLU SK. NO:37 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
10 | ADI SOYADI | YAŞAR ALAGÖZ | YAŞ | 71 | |||||||||||
BABA ADI | KADİR | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||||
YAKINI | ARİF DOĞRUYOL | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. SEZAİ KARAKOÇ SK. NERGİZ APT. B-BLOK YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
11 | ADI SOYADI | HACI AKKUŞ | YAŞ | 85 | |||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | HATİCE | ||||||||||||
YAKINI | ABUZER AKKUŞ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TECDE MH. GÖNÜLTAŞ CD. NO:395/1 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
12 | ADI SOYADI | MEHMET ERMEZ | YAŞ | 83 | |||||||||||
BABA ADI | HIDIR | ANNE ADI | İZZETİYE | ||||||||||||
YAKINI | BÜLENT KARSLIOĞLU | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GAZİ MH. EDİP SK. NO:10 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
13 | ADI SOYADI | DEMİR DEMİRKAYA | YAŞ | 81 | |||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | HANİFE | ||||||||||||
YAKINI | RAMAZAN DEMİRKAYA | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TAŞMIŞ MH. PÜTÜRGE / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | TAŞMIŞ MH. PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
14 | ADI SOYADI | MEHMET EMİN ÖZDEDE | YAŞ | 74 | |||||||||||
BABA ADI | MEHMET SIDDIK | ANNE ADI | CEMİLE | ||||||||||||
YAKINI | BAHYETTİN ÖZDEDE | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇALDIRAN / VAN | ||||||||||||||
NOT | ÇALDIRAN / VAN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
15 | ADI SOYADI | SULTAN ÇANCI | YAŞ | 84 | |||||||||||
BABA ADI | MÜKERREM | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||||
YAKINI | İSA ÇANCI | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YAKINCA MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | YAKINCA MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
16 | ADI SOYADI | TÜRKAN GÜR | YAŞ | 60 | |||||||||||
BABA ADI | ŞİRİZAN | ANNE ADI | ZAHİDE | ||||||||||||
YAKINI | MUSTAFA DOĞAN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KULUŞAĞI MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | KULUŞAĞI MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
17 | ADI SOYADI | CELAL İPEK | YAŞ | 79 | |||||||||||
BABA ADI | HACI BAYRAM | ANNE ADI | SULTAN | ||||||||||||
YAKINI | VEYSEL İPEK | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BASKİL / ELAZIĞ | ||||||||||||||
NOT | BASKİL / ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
18 | ADI SOYADI | ALİ BÜYÜKŞAHİN | YAŞ | 75 | |||||||||||
BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | ZİNEY | ||||||||||||
YAKINI | VELİ TURAN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BULAM / ADIYAMAN | ||||||||||||||
NOT | BULAM / ADIYAMAN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
19 | ADI SOYADI | HASAN YILDIZ | YAŞ | 80 | |||||||||||
BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | HATİCE | ||||||||||||
YAKINI | MUSTAFA YILDIZ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. MUAZZAM SK. MUAZZAM AP. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | BAĞLICA KÖYÜ ADIYAMAN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sürecin hayırlara vesile olmasını diliyorum

Çiftçilere 865 milyon liralık destekleme ödemesi yapılacak

Malatya'da 8 öğrenci LGS'de Türkiye birincisi oldu!

İMKON Genel Başkanı Tellioğlu; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a Ziyaret Gerçekleştirdi

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Vali Yavuz Kale İlçesindeki Çalışmaları Yerinde İnceledi