Malatya'da Bugün 24 kişi vefat etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, ilimizde bugün 24 kişi vefat etti.
![]()
|
|||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | EMİNE BUDAK | YAŞ | 66 | |||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | SULTAN | ||||||||||||
YAKINI | MURAT BUDAK | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KOYUNOĞLU MAH. NAZLI SK. ÖZMANSUR SİT.B-BLOK.NO:10/4 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
2 | ADI SOYADI | ALİ ÇALIŞKAN | YAŞ | 83 | |||||||||||
BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||||
YAKINI | VAHAP ÇALIŞKAN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HATUNSUYU MAH.HÜRRİYET 2. CAD.NO:4 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
3 | ADI SOYADI | MEHMET GÜL | YAŞ | 82 | |||||||||||
BABA ADI | ABDULKADİR | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||||
YAKINI | LÜTFİ GÜL | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YAKINCA MAH.OĞUZ KAĞAN (YAVUZ SELİM)CAD.NO:59 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
4 | ADI SOYADI | VAHİT ABACI | YAŞ | 58 | |||||||||||
BABA ADI | RAHMİ | ANNE ADI | NAİLE | ||||||||||||
YAKINI | ALİ SÖNMEZ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ALTINKAYSI BULVARI.YILDIZTEPE İNŞAAT.O:15 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
5 | ADI SOYADI | HADİCE KAYA | YAŞ | 74 | |||||||||||
BABA ADI | ALİSEYDİ | ANNE ADI | MERYEM | ||||||||||||
YAKINI | MESUT KAYA | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ZAFER MAH. SARSALKIM SK.CAN APT.NO:16/2 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
6 | ADI SOYADI | GAFURE BÜYÜK | YAŞ | 81 | |||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
YAKINI | BAYRAM BÜYÜK | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GÖZTEPE MAH. ABİDİN PAŞA SK. NO:24 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
7 | ADI SOYADI | HASAN AYNA | YAŞ | 65 | |||||||||||
BABA ADI | SÜLEYMAN | ANNE ADI | İSMİHAN | ||||||||||||
YAKINI | MURAT AYNA | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | MELEKBABA MAH.EBRU SK.NO:18 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
8 | ADI SOYADI | NİHAYET YAĞAR | YAŞ | 64 | |||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||||
YAKINI | ÇİĞDEM YAĞAR | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | İSTİKLAL MAH.İMAMOĞLU SK.ÇİÇEK APT.NO:6/2 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
9 | ADI SOYADI | PERİHAN AKBAY | YAŞ | 56 | |||||||||||
BABA ADI | ÖMER | ANNE ADI | SULTAN | ||||||||||||
YAKINI | FAHRETTİN AKBAY | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MAH.ESENTEPE SK.NO:3/11 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
10 | ADI SOYADI | HANDAN ÖZBAY | YAŞ | 52 | |||||||||||
BABA ADI | ABDULVAHAP | ANNE ADI | SEBAHAT | ||||||||||||
YAKINI | HAMZA ÖZBAY | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MAH. YEŞİLÇAM CAD. ELİT YAŞAM SİT.D-BLOK. BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
11 | ADI SOYADI | İBRAHİM BOZKURT | YAŞ | 82 | |||||||||||
BABA ADI | ŞABAN | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||||
YAKINI | BEDİR BOZKURT | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | PAŞAKÖŞKÜ MAH. ASIR SK. ORKİDE APT. NO:7/6 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
12 | ADI SOYADI | ZEYNEP KARADUMAN | YAŞ | 85 | |||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | FADİME | ||||||||||||
YAKINI | SAİT KARADUMAN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ŞEYH BAYRAM MAH.KAMİL SK. HANEİ SAADET EVLERİ C-BLOK YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
13 | ADI SOYADI | AHMET ŞAHİN | YAŞ | 48 | |||||||||||
BABA ADI | MUSA | ANNE ADI | SATİYE | ||||||||||||
YAKINI | ABDULLAH SAMET BÖLÜKBAŞI | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | İLYAS MAH. SERÇE SK. OZAN SİT. A-BLOK.NO:19 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
14 | ADI SOYADI | ECE TEKİN | YAŞ | 0 | |||||||||||
BABA ADI | MURAT | ANNE ADI | SERAP | ||||||||||||
YAKINI | SEYİTHAN TEKİN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | |||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
15 | ADI SOYADI | SALİM SEMERCİ | YAŞ | 79 | |||||||||||
BABA ADI | ALİSEYDİ | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET SEMERCİ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TECDE MAH.DAMLACIK SK.NO:4 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | HEKİMHAN/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
16 | ADI SOYADI | FADO İNAN | YAŞ | 80 | |||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | MERYEM | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET İNAN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KIRTEKELER MAH.AKÇADAĞ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | KIRTEKELER MAH.AKÇADAĞ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
17 | ADI SOYADI | AYŞE DOĞAN | YAŞ | 59 | |||||||||||
BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | HANIM | ||||||||||||
YAKINI | CELAL DUYMUŞ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KOZLUK MAH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | KOZLUK MAH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
18 | ADI SOYADI | HASAN BULUT | YAŞ | 85 | |||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
YAKINI | ALİ BULUT | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BEYDAĞI SÖĞÜT MAH.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | BEYDAĞI SÖĞÜT MAH.BATTALGAZİ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
19 | ADI SOYADI | SELVER ÇERİ | YAŞ | 31 | |||||||||||
BABA ADI | MAHİR | ANNE ADI | DERYA | ||||||||||||
YAKINI | ŞİNASİ ÇELEBİ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BOĞAZGÖREN MAH.HEKİMHAN/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | BOĞAZGÖREN MAH.HEKİMHAN/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
20 | ADI SOYADI | NADİRE ŞEN | YAŞ | 71 | |||||||||||
BABA ADI | HİLMİ | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
YAKINI | OKTAY ŞEN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KULUŞAĞI MAH.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | KULUŞAĞI MAH.BATTALGAZİ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
21 | ADI SOYADI | YÜKSEL ÖZDEMİR | YAŞ | 82 | |||||||||||
BABA ADI | MEHMET ŞERİF | ANNE ADI | CEMİLE | ||||||||||||
YAKINI | AHMET ÖZDEMİR | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HEKİMHAN/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | HEKİMHAN/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
22 | ADI SOYADI | RAMAZAN GEÇİT | YAŞ | 92 | |||||||||||
BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | HATİCE | ||||||||||||
YAKINI | İLHAN GEÇİT | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BATTALGAZİ MAH.ELMASUYU CAD.NO:33 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ELMASUYU MEZARLIĞI.BATTALGAZİ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
23 | ADI SOYADI | CEMİLE ŞIRACI | YAŞ | 79 | |||||||||||
BABA ADI | AHMET | ANNE ADI | SULTAN | ||||||||||||
YAKINI | ALİ KURNAZ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇİFTELER/ ESKİŞEHİR | ||||||||||||||
NOT | ÇİFTELER/ ESKİŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
24 | ADI SOYADI | BAYRAM ŞEKERCİ | YAŞ | 71 | |||||||||||
BABA ADI | HALİL İBRAHİM | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||||
YAKINI | HAKAN KOÇ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | DOĞU MAH.BEŞİRLER KÜME EVLERİ.NO:5 AKÇADAĞ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | AKÇADAĞ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme

Bölgesel Amatör Lig 2024-2025 Sezonu 3. Grup

MHP'li Karakaya: 'Türkiye'nin her alanda güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz'

İş Yerini kurşunlayan iki şahıs gözaltına alındı

22-23 Nisan 2025 resmi tatil durumu

2025–2026 Sezonu Yabancı Oyuncu Kriterleri

Tütün sektörü ihracatta mevcudu korumayı hedefliyor