Malatya'da Bugün 24 Kişi Vefat Etti
Malatya'da Bugün 24 Kişi Vefat Etti
|
|||||||||||||
| GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||
| 1 | ADI SOYADI | SULTAN AKKILIÇ | YAŞ | 75 | |||||||||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | HATİCE | ||||||||||
| YAKINI | MEHMET AKKILIÇ | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. SEÇEN SK. NO: 4 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | ŞAHABETTİN YÜCEL | YAŞ | 64 | |||||||||
| BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||
| YAKINI | SELAHATTİN YÜCEL | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ŞİFA MH. NEYZEN SK. YÜCEL APT. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | BATTAL GEZER | YAŞ | 84 | |||||||||
| BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | HAVA | ||||||||||
| YAKINI | HAMZA GEZER | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | FIRAT MAH.AZERBAYCAN SK.MC-1-5 SİT. NO:4 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | AYŞE KARAKÖSE | YAŞ | 101 | |||||||||
| BABA ADI | VAHAP | ANNE ADI | EFİK | ||||||||||
| YAKINI | AYDIN KARAKÖSE | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | HACI ABDİ MH. NAKKAŞ SK. NO: 6/16 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | MEHMET POSKIRANLIOĞLU | YAŞ | 78 | |||||||||
| BABA ADI | MEHMET REŞAT | ANNE ADI | SULTAN | ||||||||||
| YAKINI | MURAT SONER MOSTUR | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MH. BARGUZU CAD. NO: 105/3/4 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | MUSTAFA AYDIN | YAŞ | 61 | |||||||||
| BABA ADI | BEKİR | ANNE ADI | GÜLEY | ||||||||||
| YAKINI | AHMET AYDIN | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KERNEK MH. ŞEHİT HAMİT FENDOĞLU CAD. NO: 32/1 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | EMİNE ATAŞ | YAŞ | 44 | |||||||||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | HATUN | ||||||||||
| YAKINI | ADIGÜZEL ATAŞ | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÇARMUZU MAH.BAYRAM SK.NO:14 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | FINDIK ULU | YAŞ | 83 | |||||||||
| BABA ADI | KENAN | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||
| YAKINI | HÜSEYİN GÜLASLAN | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | FIRAT MAH.SEVECEN SK.ONUR APT.NO:35/5 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | KEZİBAN İYİGÜN | YAŞ | 82 | |||||||||
| BABA ADI | DEVRİŞ | ANNE ADI | AYİŞE HAN | ||||||||||
| YAKINI | ABDULKADİR ÖNCEL | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH. GÜLAY CAD. BEYAZKULE KONUTLARI B-BLOK NO: 23/7 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | HACI ŞAHİNOK | YAŞ | 66 | |||||||||
| BABA ADI | HÜSEYİN AVNİ | ANNE ADI | CEMİLE | ||||||||||
| YAKINI | AHMET ŞAHİN | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MH. BARGUZU CAD. PRESTİJ YILDIZ SİT.NO: 115/1/15 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | FATMA ÖZDAĞ | YAŞ | 73 | |||||||||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | SULTAN | ||||||||||
| YAKINI | ÜMİT ÖZDAĞ | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | MELEKBABA MH. YAĞMURDAMLASI SK. NO: 2 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | İRFAN DEMİRALP | YAŞ | 63 | |||||||||
| BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||
| YAKINI | HAMZA DEMİRALP | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | DOĞANŞEHİR / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | DOĞANŞEHİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 14 | ADI SOYADI | ECRİN ERVA AVCI | YAŞ | 0 | |||||||||
| BABA ADI | ADEM | ANNE ADI | FİKRİYE | ||||||||||
| YAKINI | ADEM AVCI | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | |||||||||||||
| NOT | HANIMINÇİFTLİĞİ MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 14 | ADI SOYADI | ŞADİYE TEKER | YAŞ | 81 | |||||||||
| BABA ADI | VELİ | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||
| YAKINI | ORHAN CEMAL TEKER | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | AŞAĞI ÖRÜÇKÜ MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | AŞAĞI ÖRÜÇKÜ MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 15 | ADI SOYADI | YAŞARE DEMİRKIRAN | YAŞ | 82 | |||||||||
| BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | BEYAZ | ||||||||||
| YAKINI | ERCAN DEMİRKIRAN | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | AKUŞAĞI MH. KALE / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | AKUŞAĞI MH. KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 16 | ADI SOYADI | İZZETTİN AKÇAKAYA | YAŞ | 82 | |||||||||
| BABA ADI | ABDULKADİR | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||
| YAKINI | SONGÜL AKÇAKAYA | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | AŞAĞIBAĞLAR MH. KUYUÖNÜ CAD. NO: 31/2 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | KONAK MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 17 | ADI SOYADI | FAHRİYE BİRİŞİK | YAŞ | 88 | |||||||||
| BABA ADI | AHMET | ANNE ADI | AYŞE FATMA | ||||||||||
| YAKINI | ÇETİN BİRİŞİK | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KURUCAOVA MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | KURUCAOVA MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 18 | ADI SOYADI | SAİT ALTINSUYU | YAŞ | 64 | |||||||||
| BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | MÜNİRE | ||||||||||
| YAKINI | MUSTAFA ALTINSUYU | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | YILDIZTEPE MAH.KAVACIK CAD.NO:81 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | KARABABA MEZARLIĞI BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 19 | ADI SOYADI | ALİ YILDIZTEKİN | YAŞ | 85 | |||||||||
| BABA ADI | SADULLAH | ANNE ADI | FAHRİYE | ||||||||||
| YAKINI | CEMAL ERKOÇ | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MAH.MAHİR SK.BESTA KON.D-BLOK.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | AŞAĞIÖRÜÇKÜ MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 20 | ADI SOYADI | MEMET TURHAN | YAŞ | 88 | |||||||||
| BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | BESİ | ||||||||||
| YAKINI | HALİL TURHAN | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KÖMÜR / ADIYAMAN | ||||||||||||
| NOT | KÖMÜR / ADIYAMAN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 21 | ADI SOYADI | OSMAN YAŞAR | YAŞ | 51 | |||||||||
| BABA ADI | HACI | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||
| YAKINI | CELALEDDİN BOZDEMİR | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | CEVHERİZADE MAH.ÖZDEN SK.AKTAN APT.NO:40 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 22 | ADI SOYADI | NESİM ARAL | YAŞ | 89 | |||||||||
| BABA ADI | SÜLEYMAN | ANNE ADI | GÜLEY | ||||||||||
| YAKINI | TURABİ ARAL | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KARAPINAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | KARAPINAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 23 | ADI SOYADI | ELİF ÇELİK | YAŞ | 83 | |||||||||
| BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | ELLEY | ||||||||||
| YAKINI | ALİ KARADENİZ | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BAHRİ MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | BAHRİ MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 24 | ADI SOYADI | SALİH KARAGEYİK | YAŞ | 0 | |||||||||
| BABA ADI | RECEP | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||
| YAKINI | MEHMET KARAGEYİK | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KALE / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme
Teoman Mutlu: Artık Başlangıç Değil, Mücadele Zamanı
Malatyaspor Camiası Moral Depoladı: Hulusi Porgalı’dan Anlamlı Destek
Davutoğlu: 'Türkiye Büyük Bir Güven, Ahlak ve Yönetim Krizi Yaşıyor'
Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde Malatyaspor’dan Kritik Galibiyet
Malatya U14 Futbol Şampiyonu Doğanşehir Belediyespor Oldu
İçişleri Bakanlığı’ndan 'Ben Yeşil' iddiasına ilişkin açıklama
