Malatya'da Bugün 21 kişi Hayatını Kaybetti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün de 21 kişi vefat etti
|
||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | ||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | CELAL ÇALIŞKANER | YAŞ | 84 | ||||||||||
BABA ADI | ABDULLAH | ANNE ADI | ZEYNEP | |||||||||||
YAKINI | MURAT ÇALIŞKANER | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GÖZTEPE MH. TOPRAKANA SK. NO: 17 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
2 | ADI SOYADI | MEHMET YILDIZ | YAŞ | 57 | ||||||||||
BABA ADI | MEHMET RIZA | ANNE ADI | ŞEMŞÜL | |||||||||||
YAKINI | HACI BAYRAM YILDIZ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | FIRAT MH. SEVECEN SK. YEŞİLKÖŞK AP. NO:21/1 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
3 | ADI SOYADI | MÜNİRE ERBALABAN | YAŞ | 90 | ||||||||||
BABA ADI | ABDULMECİD | ANNE ADI | HAMDİYE | |||||||||||
YAKINI | MEHMET ÖZBİLEN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. YELİZ SK. NO: 4/7 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
4 | ADI SOYADI | SULTAN KARADAĞ | YAŞ | 97 | ||||||||||
BABA ADI | İSMAİL | ANNE ADI | FADİME | |||||||||||
YAKINI | ŞABAN KARADAĞ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KAYNARCA MH. KESİRİKLİ SK. NO:20 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
5 | ADI SOYADI | MEHMET TARKAN | YAŞ | 64 | ||||||||||
BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | MERYEM | |||||||||||
YAKINI | TOLGA TARKAN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. EBE SK. NO:33/2 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
6 | ADI SOYADI | REFİKA KUCUR | YAŞ | 91 | ||||||||||
BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | HADİCE | |||||||||||
YAKINI | OSMAN SOLMAZ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ŞIKŞIK MH. İNÖNÜ CD. GÜNÇALAR PASAJI NO:77/13 | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
7 | ADI SOYADI | HAZAL PARLAK | YAŞ | 85 | ||||||||||
BABA ADI | HACI | ANNE ADI | BEYAZ | |||||||||||
YAKINI | MEHMET BENTLİ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | İSTİKLAL MH. ŞEHİT MEHMET OĞUR SK.İŞLEKOĞLU APT.NO:7/4BATTALGAZİ/ MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
8 | ADI SOYADI | RESUL GEZİCİ | YAŞ | 81 | ||||||||||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | ŞERİFE | |||||||||||
YAKINI | MEHMET GEZİCİ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KOŞU MH. GİZEM SK. NO: 20 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
9 | ADI SOYADI | İHSAN KAYA | YAŞ | 65 | ||||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
YAKINI | METİN KAYA | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | İLYAS MH. TURGUT TEMELLİ CD. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
10 | ADI SOYADI | ŞEYH HAMİT ÖZDAĞ | YAŞ | 68 | ||||||||||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | SULTAN | |||||||||||
YAKINI | ÜMÜT ÖZDAĞ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | İSKENDER MH. SAİD HALİM PAŞA SK. NO:5/2 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
11 | ADI SOYADI | SABRİ DAĞTEKİN | YAŞ | 83 | ||||||||||
BABA ADI | HALİL | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
YAKINI | BİLAL DAĞTEKİN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BEYLERBAŞI MH. ŞEYH ŞAMİL SK. NO:33 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
12 | ADI SOYADI | NAİLE YÜKSEL | YAŞ | 92 | ||||||||||
BABA ADI | ABDULLAH | ANNE ADI | MİYASE | |||||||||||
YAKINI | MAHMUT PALANCI | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. TEVFİK TEMELLİ CD. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
13 | ADI SOYADI | GÜRSEL KORKMAZ | YAŞ | 60 | ||||||||||
BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | ŞEFİKA | |||||||||||
YAKINI | LEVENT KORKMAZ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MH.BARGUZU CAD.PRESTİJMERKEZKONUTLARI1 BLOK NO:158/9 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
14 | ADI SOYADI | HAVVA EMRE | YAŞ | 72 | ||||||||||
BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
YAKINI | SÜLEYMAN EMRE | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. KUL SK. NO:41/3 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
15 | ADI SOYADI | ESME ELHAMDİ | YAŞ | 0 | ||||||||||
BABA ADI | TAHA | ANNE ADI | AZİZE | |||||||||||
YAKINI | TAHA ELHAMDİ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
16 | ADI SOYADI | ZAHİDE BOZTAŞ | YAŞ | 60 | ||||||||||
BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | ZEYNEP | |||||||||||
YAKINI | BEDİR BOZTAŞ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YAĞMURLU MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | YAĞMURLU MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
17 | ADI SOYADI | NAZMİ ÖZBEK | YAŞ | 59 | ||||||||||
BABA ADI | NAFİYE | ANNE ADI | BEKİR | |||||||||||
YAKINI | FATİH ÖZBEK | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BAĞLICA MH. KALE / MALATYA | |||||||||||||
NOT | BAĞLICA MH. KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
18 | ADI SOYADI | GÜLHANIM VANLI | YAŞ | 76 | ||||||||||
BABA ADI | MAHİR | ANNE ADI | KEZİBAN | |||||||||||
YAKINI | SAMİ VANLI | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | AMASYA | |||||||||||||
NOT | AMASYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
19 | ADI SOYADI | HÜSEYİN KAPLAN | YAŞ | 59 | ||||||||||
BABA ADI | VAHAP | ANNE ADI | ELİF | |||||||||||
YAKINI | BASRİ KAPLAN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BAYRAMUŞAĞI MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | BAYRAMUŞAĞI MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
20 | ADI SOYADI | BEKİR KAYA | YAŞ | 88 | ||||||||||
BABA ADI | SÜLEYMAN | ANNE ADI | SATI | |||||||||||
YAKINI | BATTAL GAZİ KAYA | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GÜNGÖREN MH. ARGUVAN / MALATYA | |||||||||||||
NOT | GÜNGÖREN MH. ARGUVAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
21 | ADI SOYADI | HURİYE KAYA | YAŞ | 65 | ||||||||||
BABA ADI | RİFAT | ANNE ADI | ZAHİDE | |||||||||||
YAKINI | İBRAHİM HAKKI YILMAZ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | İSTANBUL | |||||||||||||
NOT | İSTANBUL MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
22 | ADI SOYADI | YAŞ | 47 | |||||||||||
BABA ADI | ANNE ADI | MÜNEVVER | ||||||||||||
YAKINI | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ||||||||||||||
NOT | CANDAR / AKTARLA MH. PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
23 | ADI SOYADI | YAŞ | 79 | |||||||||||
BABA ADI | ANNE ADI | ESME | ||||||||||||
YAKINI | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ||||||||||||||
NOT | AŞAĞIÖRÜÇKÜ MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
24 | ADI SOYADI | YAŞ | 80 | |||||||||||
BABA ADI | ANNE ADI | HÜSNE | ||||||||||||
YAKINI | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ||||||||||||||
NOT | AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
25 | ADI SOYADI | YAŞ | 83 | |||||||||||
BABA ADI | ANNE ADI | HATİCE | ||||||||||||
YAKINI | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ||||||||||||||
NOT | FIRINCI MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Pusulamalatya
Bakmadan Geçme
BOTAŞ, doğal gaz fiyatlarını açıkladı
2025 yılında Üç Aylar Ne Zaman Başlayacak ?
Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi sınavı
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantılarının V. Birleşimi yapıldı
29.11.2024 Malatya'da Bugün Vefat Edenler
Milletvekili Ölmeztoprak Şantiye Alanlarını İnceledi